Veðurmátingar

DatoÆttm/skts.Sýni *Veður *Skýggj *Hiti (°C)Døggpkt. (°C)Lufttrýst (Hp)
02-05 20:53407VIS 10 kmBKN 4300ft8,67,81021,0
02-05 20:43509VIS 10 kmBKN 4300ft8,77,71021,0
02-05 20:33000VIS 10 kmBKN 4300ft9,17,61021,1
02-05 20:23101VIS 10 kmBKN 4300ft10,48,81021,0
02-05 20:13102VIS 10 kmBKN 4300ft10,48,71021,0
02-05 20:03101VIS 10 kmBKN 4300ft10,68,51020,9
02-05 19:53101VIS 10 kmBKN 4300ft11,08,71021,0
02-05 19:43101VIS 10 kmBKN 4300ft10,88,61020,9
02-05 19:33000VIS 10 kmBKN 4300ft10,78,71020,9
02-05 19:23203VIS 10 kmBKN 4300ft10,78,61020,8
02-05 19:13203VIS 10 kmBKN 4300ft10,68,51020,8
02-05 19:03204VIS 10 kmBKN 4300ft10,78,71020,8
02-05 18:53203VIS 10 kmBKN 4300ft10,68,81020,7
02-05 18:43305VIS 10 kmBKN 4300ft10,68,81020,7
02-05 18:33306VIS 10 kmBKN 4300ft10,48,61020,6
02-05 18:23305VIS 10 kmBKN 4300ft10,38,61020,6
02-05 18:13306VIS 10 kmBKN 4300ft10,28,71020,8
02-05 18:03509VIS 10 kmBKN 4300ft10,29,11020,8
02-05 17:53408VIS 10 kmBKN 4300ft9,58,51020,8
02-05 17:43408VIS 10 kmBKN 4300ft9,38,21020,8
02-05 17:33407VIS 10 kmBKN 4300ft9,28,01020,8
02-05 17:23407VIS 10 kmBKN 4300ft10,48,31020,8
02-05 17:13509VIS 10 kmBKN 4300ft11,38,91020,8
02-05 17:03305VIS 10 kmBKN 4300ft11,18,91020,8
02-05 16:53102VIS 10 kmBKN 4300ft10,58,41020,8
02-05 16:43102VIS 10 kmBKN 4300ft10,28,21020,8
02-05 16:33102VIS 10 kmBKN 4300ft10,28,21020,9
02-05 16:23101VIS 10 kmBKN 4300ft10,48,31021,0
02-05 16:13102VIS 10 kmBKN 4300ft9,88,01021,0
02-05 16:03203VIS 10 kmBKN 4300ft9,67,91021,1
02-05 15:53305VIS 10 kmBKN 4300ft9,27,61021,1
02-05 15:43305VIS 10 kmBKN 4300ft9,57,91021,1
02-05 15:33203VIS 10 kmBKN 4300ft9,27,71021,2
02-05 15:23101VIS 10 kmBKN 4300ft8,97,51021,2
02-05 15:13305VIS 10 kmBKN 4300ft9,17,41021,4
02-05 15:03204VIS 10 kmBKN 4300ft9,78,11021,3
02-05 14:53102VIS 10 kmBKN 4300ft9,58,21021,3
02-05 14:43101VIS 10 kmBKN 4300ft9,07,71021,3
02-05 14:33102VIS 10 kmBKN 4300ft8,77,41021,4
02-05 14:23408VIS 10 kmBKN 4300ft10,59,41021,4
02-05 14:13611VIS 10 kmBKN 4300ft9,27,21021,5
02-05 14:03509VIS 10 kmBKN 4300ft11,29,21021,4
02-05 13:53713VIS 10 kmBKN 4300ft11,79,71021,3
02-05 13:43510VIS 10 kmBKN 4300ft11,29,41021,3
02-05 13:33407VIS 10 kmBKN 4300ft11,09,11021,3
02-05 13:23306VIS 10 kmBKN 4300ft11,39,51021,4
02-05 13:13204VIS 10 kmBKN 4300ft11,39,81021,3
02-05 13:03203VIS 10 kmBKN 4300ft10,89,51021,3
02-05 12:53204VIS 10 kmBKN 4300ft10,08,81021,4
02-05 12:43204VIS 10 kmFEW 300ft SCT 3000ft BKN 5000ft10,29,21021,5
02-05 12:33204VIS 10 kmFEW 300ft SCT 3000ft BKN 5000ft10,09,01021,4
02-05 12:23407VIS 10 kmFEW 300ft SCT 3000ft BKN 5000ft9,99,01021,5
02-05 12:13408VIS 10 kmFEW 300ft SCT 3000ft BKN 5000ft10,09,41021,6
02-05 12:03407VIS 10 kmFEW 300ft SCT 3000ft BKN 5000ft9,69,11021,5
02-05 11:53407VIS 10 kmFEW 300ft SCT 3000ft BKN 5000ft9,08,71021,5
02-05 11:43306VIS 10 kmFEW 300ft SCT 3000ft BKN 5000ft8,68,31021,6
02-05 11:33306VIS 10 kmFEW 300ft SCT 3000ft BKN 5000ft8,68,41021,7
02-05 11:23611VIS 10 kmFEW 300ft SCT 3000ft BKN 5000ft8,48,11021,7
02-05 11:13509VIS 10 kmFEW 300ft SCT 3000ft BKN 5000ft8,58,31021,7
02-05 11:03407VIS 10 kmFEW 300ft SCT 3000ft BKN 5000ft9,08,91021,7
02-05 10:53305VIS 10 kmFEW 300ft SCT 3000ft BKN 5000ft8,88,71021,7
02-05 10:43000VIS 10 kmFEW 300ft SCT 3000ft BKN 5000ft8,48,31021,7
02-05 10:33101VIS 700 mFGVER VIS 200ft7,67,41021,8
02-05 10:23102VIS 700 mFGVER VIS 200ft7,57,41021,8
02-05 10:13101VIS 700 mFGVER VIS 200ft7,47,31021,8
02-05 10:03101VIS 700 mFGVER VIS 200ft7,47,31021,6
02-05 09:53102VIS 700 mFGVER VIS 200ft7,97,81021,8
02-05 09:43000VIS 700 mFGVER VIS 200ft7,27,21021,6
02-05 09:33000VIS 700 mFGVER VIS 200ft7,37,21021,5
02-05 09:23102VIS 700 mFGVER VIS 200ft7,67,51021,4
02-05 09:13102VIS 700 mFGVER VIS 200ft7,37,21021,4
02-05 09:03101VIS 700 mFGVER VIS 200ft6,96,91021,4
02-05 08:53101VIS 700 mFGVER VIS 200ft6,56,51021,2
02-05 08:43102VIS 700 mFGVER VIS 200ft6,46,31021,2
02-05 08:33102VIS 700 mFGVER VIS 200ft6,36,21021,2
02-05 08:23101VIS 700 mFGVER VIS 200ft6,46,41021,1
02-05 08:13101VIS 700 mFGVER VIS 200ft6,05,91021,2
02-05 08:03000VIS 300 mFGVER VIS 100ft5,85,71021,1
02-05 07:53101VIS 100 mFGVER VIS 100ft5,85,81021,1
02-05 07:43101VIS 100 mFGVER VIS 100ft5,85,81021,0
02-05 07:33101VIS 100 mFGVER VIS 100ft5,65,51021,0
02-05 07:23000VIS 50 mFGVER VIS 100ft5,65,51021,0
02-05 07:13000VIS 50 mFGVER VIS 100ft5,65,51021,0
02-05 07:03101VIS 50 mFGVER VIS 100ft5,55,41021,0
02-05 06:53102VIS 50 mFGVER VIS 100ft5,35,31020,9
02-05 06:43101VIS 50 mFGVER VIS 100ft5,25,11020,9
02-05 06:33203VIS 50 mFGVER VIS 100ft5,25,11020,9
02-05 06:23101VIS 50 mFGVER VIS 100ft5,04,91020,7
02-05 06:13000VIS 50 mFGVER VIS 100ft4,84,81020,6
02-05 06:04000VIS 50 mFGVER VIS 100ft4,74,71020,5
02-05 05:53000VIS 50 mFGVER VIS 100ft4,64,61020,5
02-05 05:43000VIS 50 mFGVER VIS 100ft4,74,71020,5
02-05 05:33000VIS 50 mFGVER VIS 100ft4,84,71020,6
02-05 05:23101CAVOK4,84,71020,5
02-05 05:13000CAVOK4,64,51020,5
02-05 05:03000CAVOK4,44,31020,5
02-05 04:53000CAVOK4,44,31020,5
02-05 04:43000CAVOK4,64,51020,5
02-05 04:33102CAVOK4,84,71020,5
02-05 04:23203CAVOK5,05,01020,5
02-05 04:13101CAVOK4,84,71020,7
02-05 04:03102CAVOK4,54,41020,6
02-05 03:53101CAVOK4,54,41020,6
02-05 03:43000CAVOK5,04,91020,6
02-05 03:33000CAVOK5,15,01020,7
02-05 03:23101CAVOK5,45,31020,7
02-05 03:13101CAVOK5,65,51020,7
02-05 03:03101CAVOK5,75,61020,8
02-05 02:53000CAVOK5,85,71020,8
02-05 02:43101CAVOK5,95,81020,8
02-05 02:33102CAVOK5,95,81020,9
02-05 02:23102CAVOK6,05,91020,9
02-05 02:13203CAVOK6,16,01020,9
02-05 02:03305CAVOK6,46,21020,9
02-05 01:53306CAVOK6,16,01020,9
02-05 01:43306CAVOK6,16,01021,0
02-05 01:33102CAVOK6,26,01020,9
02-05 01:23204CAVOK6,16,01020,9
02-05 01:13203CAVOK6,26,11020,7
02-05 01:03203CAVOK6,26,11020,6
02-05 00:53102CAVOK6,05,91020,6
02-05 00:43203CAVOK6,05,91020,5
02-05 00:33101CAVOK6,15,91020,6
02-05 00:23203CAVOK6,05,81020,6
02-05 00:13102CAVOK6,26,01020,5
02-05 00:03203CAVOK6,36,11020,5
01-05 23:53204CAVOK6,46,21020,5
01-05 23:43204CAVOK6,46,21020,5
01-05 23:33305CAVOK6,56,31020,4
01-05 23:23204CAVOK6,56,31020,3
01-05 23:13203CAVOK6,56,31020,2
01-05 23:03305CAVOK6,66,41020,2
01-05 22:53203CAVOK6,86,51020,1
01-05 22:43102CAVOK6,76,41020,0
01-05 22:33101CAVOK6,96,61020,0
01-05 22:23000CAVOK7,06,71020,0
01-05 22:13203CAVOK7,06,71019,9

Veðrið verður dagført hvønn hálva tíma og er einans til leiðbeiningar.
* Sýnið, veðrið og skýggini verða einans dagførd, meðan floghavnin er opin.
Flogskjalfesting fæst á opmet.dmi.dk.
Hvat merkja styttingarnar, sí her