Veðurmátingar

DatoÆttm/skts.Sýni *Veður *Skýggj *Hiti (°C)Døggpkt. (°C)Lufttrýst (Hp)
20-01 23:49305VIS 17 kmDZOVC 500ft5,85,61005,9
20-01 23:39204VIS 64 kmOVC 500ft5,75,41005,9
20-01 23:29204VIS 11 kmDZRAOVC 500ft6,05,81005,9
20-01 23:19203VIS 1300 mDZRA BROVC 400ft6,15,91005,9
20-01 23:09305VIS 2200 mDZRA BROVC 300ft6,26,01005,9
20-01 22:58204VIS 2900 mDZRA BROVC 200ft6,26,01006,0
20-01 22:48204VIS 3000 mDZRA BROVC 200ft6,16,01006,1
20-01 22:38408VIS 1700 mDZRA BROVC 300ft6,26,11006,0
20-01 22:28204VIS 2700 mDZ BROVC 400ft6,26,01006,0
20-01 22:18204VIS 10 kmBCFGOVC 600ft6,05,91005,9
20-01 22:09204VIS 250 mFGOVC 200ft6,16,01005,9
20-01 21:58204VIS 700 mBROVC 200ft6,16,01006,0
20-01 21:48203VIS 4600 mBKN 200ft OVC 1600ft6,26,01005,9
20-01 21:38203VIS 20 kmBKN 200ft OVC 1600ft6,26,01006,0
20-01 21:28204VIS 14 kmDZ BRBKN 300ft OVC 1600ft6,26,01006,0
20-01 21:18305VIS 3200 mDZOVC 300ft6,36,11005,9
20-01 21:08306VIS 12 kmDZRAOVC 300ft6,46,11005,9
20-01 20:58305VIS 11 kmRA BROVC 500ft6,46,11005,9
20-01 20:48306VIS 1200 mDZRAOVC 400ft6,46,11006,0
20-01 20:39407VIS 53 kmDZOVC 400ft6,56,11006,0
20-01 20:28306VIS 3400 mOVC 400ft6,56,21006,1
20-01 20:18306VIS 48 kmDZRAOVC 500ft6,56,21006,1
20-01 20:08306VIS 4500 mDZRA BROVC 600ft6,66,21006,1
20-01 19:58306VIS 4900 mDZOVC 600ft6,66,21006,1
20-01 19:48306VIS 58 kmDZOVC 600ft6,66,21006,1
20-01 19:38204VIS 5 kmDZ BROVC 800ft6,56,21006,0
20-01 19:28407VIS 10 kmDZRAOVC 800ft6,76,41006,0
20-01 19:18204VIS 2300 mDZRA BROVC 800ft6,66,31005,9
20-01 19:08203VIS 6 kmDZRA BRBKN 700ft BKN 2400ft6,66,21005,8
20-01 18:58305VIS 11 kmDZBKN 900ft6,66,21005,8
20-01 18:48306VIS 5 kmDZBKN 1000ft6,66,11005,8
20-01 18:38408VIS 80 kmDZRABKN 800ft6,66,11005,7
20-01 18:28305VIS 2600 mDZRA BRBKN 800ft6,86,31005,7
20-01 18:18204VIS 63 kmDZRAOVC 800ft6,76,21005,8
20-01 18:08204VIS 46 kmDZOVC 800ft6,66,11005,8
20-01 17:58305VIS 4000 mDZRAOVC 900ft6,76,11005,7
20-01 17:48204VIS 3100 mDZOVC 900ft6,76,11005,6
20-01 17:38306VIS 30 kmOVC 900ft6,76,11005,5
20-01 17:28306VIS 30 kmDZRABKN 900ft OVC 2400ft6,76,21005,5
20-01 17:18305VIS 9 kmDZRAOVC 600ft6,76,21005,4
20-01 17:08305VIS 35 kmBKN 500ft6,66,11005,4
20-01 16:58407VIS 44 kmDZBKN 300ft6,66,21005,3
20-01 16:48408VIS 5 kmBKN 300ft6,76,41005,3
20-01 16:38510VIS 23 kmDZRAOVC 300ft6,76,41005,3
20-01 16:28305VIS 3200 mDZRA BROVC 500ft6,86,61005,2
20-01 16:19306VIS 1600 mDZRA BROVC 700ft6,86,61005,2
20-01 16:08203VIS 2700 mDZRA BROVC 600ft6,86,51005,2
20-01 15:59203VIS 16 kmDZRAOVC 600ft6,86,51005,4
20-01 15:48305VIS 2200 mDZRAOVC 500ft6,86,51005,4
20-01 15:38204VIS 20 kmDZOVC 500ft6,96,51005,4
20-01 15:28305VIS 17 kmDZRA BROVC 500ft7,06,41005,3
20-01 15:18305VIS 2300 mDZOVC 800ft7,06,31005,4
20-01 15:08306VIS 19 kmDZOVC 500ft7,06,51005,5
20-01 14:59407VIS 10 kmDZRAOVC 500ft7,16,51005,6
20-01 14:48306VIS 2000 mDZRA BROVC 400ft7,16,41005,6
20-01 14:38305VIS 2600 mDZRA BROVC 500ft7,16,21005,6
20-01 14:29102VIS 19 kmDZRAOVC 500ft7,26,41005,6
20-01 14:19306VIS 19 kmDZRAOVC 500ft7,16,41005,6
20-01 14:08407VIS 7 kmDZRA BROVC 500ft7,06,51005,6
20-01 13:58204VIS 8 kmDZRA BROVC 600ft7,06,61005,6
20-01 13:48305VIS 2400 mDZRA BROVC 900ft7,16,61005,6
20-01 13:38204VIS 2900 mDZRAOVC 1000ft7,26,61005,6
20-01 13:29305VIS 26 kmDZOVC 900ft7,36,61005,6
20-01 13:18305VIS 21 kmDZOVC 900ft7,26,61005,6
20-01 13:08407VIS 35 kmOVC 700ft7,36,81005,6
20-01 12:58408VIS 27 kmOVC 600ft7,36,91005,6
20-01 12:48611VIS 32 kmOVC 600ft7,46,91005,5
20-01 12:38408VIS 31 kmDZOVC 700ft7,47,01005,5
20-01 12:29306VIS 11 kmBKN 800ft7,57,01005,6
20-01 12:18407VIS 38 kmBKN 1300ft7,27,01005,5
20-01 12:08408VIS 59 kmBKN 600ft7,37,01005,6
20-01 11:58407VIS 77 kmOVC 500ft7,47,21005,6
20-01 11:48407VIS 25 kmDZOVC 400ft7,47,11005,6
20-01 11:38407VIS 2800 mDZRA BROVC 500ft7,26,91005,6
20-01 11:29407VIS 2000 mDZRA BROVC 400ft7,26,91005,7
20-01 11:18306VIS 4000 mDZOVC 500ft7,26,91005,8
20-01 11:08408VIS 5 kmDZOVC 500ft7,26,81005,8
20-01 10:58306VIS 20 kmOVC 600ft7,26,91005,7
20-01 10:48407VIS 48 kmOVC 900ft7,36,91005,7
20-01 10:38408VIS 51 kmDZOVC 800ft7,26,81005,7
20-01 10:28408VIS 8 kmOVC 800ft7,26,81005,7
20-01 10:18306VIS 46 kmDZOVC 800ft7,26,71005,7
20-01 10:08408VIS 10 kmDZRAOVC 900ft7,26,61005,7
20-01 09:58408VIS 26 kmDZRAOVC 1000ft7,26,51005,7
20-01 09:48509VIS 3700 mDZOVC 800ft7,16,51005,7
20-01 09:38306VIS 7 kmDZOVC 900ft7,16,61005,7
20-01 09:28407VIS 38 kmDZRAOVC 900ft7,26,71005,7
20-01 09:18408VIS 4400 mDZRA BROVC 800ft7,36,91005,7
20-01 09:09407VIS 22 kmDZOVC 800ft7,26,91005,6
20-01 08:58305VIS 21 kmDZBKN 800ft7,47,11005,6
20-01 08:48306VIS 23 kmDZBKN 900ft7,47,21005,5
20-01 08:38408VIS 7 kmDZRABKN 900ft7,47,21005,5
20-01 08:28510VIS 3600 mDZRAOVC 900ft7,47,21005,4
20-01 08:18408VIS 3400 mDZRA BROVC 900ft7,47,21005,5
20-01 08:09407VIS 9 kmOVC 900ft7,47,21005,4
20-01 07:58510VIS 2800 mBROVC 900ft7,47,21005,3
20-01 07:49305VIS 10 kmOVC 1000ft7,57,41005,3
20-01 07:38306VIS 10 kmOVC 1100ft7,57,41005,3
20-01 07:28407VIS 10 kmSCT 1000ft OVC 3900ft7,67,41005,2
20-01 07:18407VIS 10 kmSCT 1100ft OVC 4200ft7,67,51005,2
20-01 07:09509VIS 13 kmSCT 1100ft OVC 4300ft7,67,51005,1
20-01 06:58509VIS 20 kmBKN 1000ft OVC 4200ft7,67,51005,1
20-01 06:49408VIS 10 kmBKN 900ft OVC 4100ft7,77,61005,0
20-01 06:38305VIS 11 kmBKN 700ft OVC 4100ft7,77,61005,0
20-01 06:28408VIS 12 kmOVC 700ft7,77,61004,9
20-01 06:19408VIS 15 kmOVC 600ft7,67,61004,9
20-01 06:08408VIS 11 kmDZRAOVC 200ft7,87,71004,8
20-01 05:58306VIS 10 kmDZRA BROVC 200ft7,87,81004,7
20-01 05:48306VIS 7 kmDZRAOVC 200ft7,87,81004,8
20-01 05:38306VIS 32 kmOVC 300ft7,67,61004,9
20-01 05:28407VIS 38 kmOVC 600ft7,57,41005,0
20-01 05:19305VIS 80 kmDZRAFEW 300ft OVC 1000ft7,27,21005,0
20-01 05:08305VIS 5 kmDZRA BROVC 500ft7,27,11005,0
20-01 04:58305VIS 4800 mDZRABKN 500ft OVC 6600ft7,17,11005,1
20-01 04:48306VIS 21 kmRASCT 500ft OVC 4000ft7,17,11005,1
20-01 04:38306VIS 33 kmRAOVC 1600ft7,17,11005,1
20-01 04:28407VIS 80 kmRABKN 900ft OVC 9600ft7,47,41005,2
20-01 04:19407VIS 6 kmRABKN 700ft OVC 5000ft7,47,41005,3
20-01 04:08407VIS 7 kmRABKN 500ft OVC 5200ft7,57,51005,5
20-01 03:58407VIS 6 kmRABKN 300ft OVC 5000ft7,57,51005,6
20-01 03:48306VIS 5 kmRAOVC 300ft7,67,61005,7
20-01 03:38306VIS 7 kmRAOVC 300ft7,27,21005,7
20-01 03:28305VIS 6 kmRAOVC 400ft7,17,11005,7
20-01 03:18203VIS 6 kmRAOVC 500ft7,27,21005,8
20-01 03:08305VIS 14 kmRAOVC 500ft7,27,11006,0
20-01 02:58204VIS 2900 mDZRA BROVC 300ft7,57,51006,0
20-01 02:48305VIS 11 kmDZRAOVC 300ft7,57,51006,0
20-01 02:38407VIS 10 kmDZRAOVC 300ft7,67,61006,1
20-01 02:28408VIS 9 kmRAOVC 200ft6,96,91006,2
20-01 02:18408VIS 10 kmRAOVC 200ft7,07,01006,2
20-01 02:08306VIS 4800 mRA BROVC 200ft6,86,81006,3
20-01 01:58408VIS 2100 mDZRA BROVC 200ft6,76,71006,4
20-01 01:49408VIS 1000 mRA BROVC 300ft6,76,71006,5
20-01 01:39408VIS 2800 mDZ BROVC 300ft6,76,71006,6
20-01 01:29407VIS 1700 mDZRA BROVC 400ft6,76,71006,7
20-01 01:19306VIS 6 kmRAOVC 300ft6,76,61006,8
20-01 01:09306VIS 2500 mRA BROVC 300ft6,66,61006,9
20-01 00:59306VIS 900 mDZRA BROVC 300ft6,66,61007,0
20-01 00:49407VIS 2400 mDZRA BROVC 600ft6,56,41007,2
20-01 00:39306VIS 1300 mDZRA FGOVC 600ft6,46,41007,4
20-01 00:28407VIS 600 mDZ FGOVC 600ft6,56,41007,5
20-01 00:18510VIS 700 mDZ FGOVC 600ft6,46,41007,6
20-01 00:08509VIS 1000 mDZRA FGOVC 600ft6,56,51007,6

Veðrið verður dagført hvønn hálva tíma og er einans til leiðbeiningar.
* Sýnið, veðrið og skýggini verða einans dagførd, meðan floghavnin er opin.
Flogskjalfesting fæst á opmet.dmi.dk.
Hvat merkja styttingarnar, sí her