Veðurmátingar

DatoÆttm/skts.Sýni *Veður *Skýggj *Hiti (°C)Døggpkt. (°C)Lufttrýst (Hp)
22-04 15:30510VIS 80 kmOVC 1600ft9,35,91013,9
22-04 15:18407VIS 80 kmOVC 1500ft9,35,71013,8
22-04 15:09305VIS 80 kmOVC 1500ft9,25,71013,8
22-04 15:00408VIS 80 kmOVC 1500ft9,26,11013,8
22-04 14:48407VIS 80 kmOVC 1500ft9,05,61013,8
22-04 14:39509VIS 80 kmOVC 1500ft8,85,61013,7
22-04 14:30611VIS 80 kmOVC 1500ft9,25,91013,6
22-04 14:18306VIS 80 kmOVC 1600ft8,76,11013,5
22-04 14:09306VIS 80 kmOVC 1600ft8,95,81013,5
22-04 14:01204VIS 80 kmOVC 1600ft8,85,81013,4
22-04 13:49407VIS 80 kmOVC 1900ft8,75,81013,3
22-04 13:40407VIS 80 kmDZFEW 1900ft OVC 2800ft8,75,81013,3
22-04 13:31408VIS 80 kmFEW 2000ft BKN 2600ft OVC 4300ft8,66,11013,2
22-04 13:18510VIS 80 kmDZFEW 1700ft OVC 1900ft8,56,21013,1
22-04 13:09509VIS 58 kmDZRAOVC 1800ft8,46,31013,1
22-04 13:01510VIS 56 kmDZRAOVC 1600ft8,46,21013,0
22-04 12:49611VIS 38 kmDZRAOVC 1600ft8,66,11013,0
22-04 12:40408VIS 56 kmDZRAOVC 1700ft8,86,21012,9
22-04 12:31510VIS 80 kmOVC 1900ft8,86,01012,8
22-04 12:19408VIS 80 kmDZOVC 2000ft8,85,51012,7
22-04 12:10408VIS 80 kmOVC 2300ft9,15,11012,6
22-04 12:01408VIS 80 kmOVC 2300ft9,15,11012,6
22-04 11:49408VIS 80 kmOVC 2400ft9,45,01012,4
22-04 11:40408VIS 80 kmOVC 2500ft9,34,91012,2
22-04 11:31305VIS 80 kmOVC 2700ft9,24,81012,1
22-04 11:19102VIS 78 kmOVC 3100ft9,24,61012,1
22-04 11:10204VIS 80 kmOVC 3100ft9,24,51012,0
22-04 11:01306VIS 80 kmOVC 3400ft9,14,51012,1
22-04 10:49407VIS 80 kmRAOVC 3900ft8,64,71012,0
22-04 10:40509VIS 80 kmOVC 4200ft8,74,61012,0
22-04 10:31408VIS 80 kmOVC 4200ft8,84,21012,0
22-04 10:19305VIS 80 kmOVC 4200ft8,64,31011,9
22-04 10:09306VIS 80 kmOVC 4300ft8,54,31011,9
22-04 10:00204VIS 80 kmDZRAOVC 4300ft8,64,11011,8
22-04 09:48407VIS 80 kmOVC 4300ft8,64,11011,6
22-04 09:39509VIS 80 kmOVC 4000ft8,64,31011,6
22-04 09:31509VIS 80 kmOVC 4100ft8,64,41011,5
22-04 09:19510VIS 80 kmOVC 4100ft8,44,61011,5
22-04 09:09713VIS 80 kmOVC 3900ft8,44,81011,4
22-04 09:00612VIS 80 kmOVC 3600ft8,34,91011,4
22-04 08:48102VIS 80 kmRAOVC 3500ft8,45,11011,4
22-04 08:39509VIS 71 kmRAOVC 3400ft8,54,31011,3
22-04 08:31102VIS 74 kmRAOVC 3400ft8,34,21011,2
22-04 08:19000VIS 80 kmOVC 3400ft8,14,01011,1
22-04 08:09203VIS 80 kmOVC 3300ft8,13,91011,0
22-04 08:00000VIS 80 kmOVC 3300ft7,84,21011,0
22-04 07:48000VIS 80 kmOVC 3300ft7,44,41011,0
22-04 07:39102VIS 80 kmOVC 3300ft7,24,41010,8
22-04 07:30102VIS 80 kmOVC 3400ft6,84,21010,8
22-04 07:18102VIS 80 kmBKN 3600ft OVC 6800ft6,33,91010,7
22-04 07:10203VIS 80 kmBKN 3700ft OVC 6800ft6,03,41010,6
22-04 07:01000VIS 80 kmFEW 3900ft BKN 6800ft OVC 9600ft5,83,21010,6
22-04 06:49101VIS 80 kmFEW 3800ft BKN 6800ft OVC 9600ft6,13,21010,5
22-04 06:40000VIS 80 kmOVC 6700ft6,23,51010,4
22-04 06:31000VIS 80 kmOVC 6700ft5,93,21010,4
22-04 06:19000VIS 80 kmOVC 6600ft5,43,21010,4
22-04 06:10000VIS 80 kmBKN 6400ft OVC 8800ft5,13,01010,4
22-04 06:01101VIS 80 kmBKN 6200ft OVC 8800ft4,92,71010,4
22-04 05:49000VIS 80 kmBKN 6200ft OVC 9400ft5,23,01010,4
22-04 05:40000VIS 80 kmFEW 6200ft BKN 9400ft5,02,81010,3
22-04 05:31000VIS 80 kmSCT 6200ft BKN 9400ft5,02,71010,3
22-04 05:19000VIS 80 kmSCT 6200ft BKN 9900ft5,22,81010,2
22-04 05:10000VIS 80 kmBKN 6600ft OVC 10000ft5,42,91010,2
22-04 05:01000VIS 80 kmOVC 6900ft5,53,01010,2
22-04 04:49000VIS 80 kmOVC 7500ft5,63,01010,2
22-04 04:40000VIS 80 kmOVC 7700ft5,73,01010,2
22-04 04:31000VIS 80 kmOVC 7800ft5,93,01010,2
22-04 04:19000VIS 80 kmOVC 8500ft6,23,11010,2
22-04 04:10102VIS 80 kmOVC 8800ft6,23,11010,3
22-04 04:01102VIS 80 kmOVC 8900ft6,23,11010,3
22-04 03:49306VIS 80 kmOVC 9100ft6,13,11010,3
22-04 03:40305VIS 80 kmOVC 9500ft6,13,11010,3
22-04 03:31305VIS 80 kmOVC 7300ft5,83,01010,3
22-04 03:19407VIS 80 kmOVC 7200ft5,93,01010,4
22-04 03:10306VIS 80 kmOVC 7200ft5,83,11010,4
22-04 03:01407VIS 80 kmOVC 8000ft5,83,11010,4
22-04 02:49509VIS 80 kmOVC 10000ft5,63,01010,4
22-04 02:40408VIS 80 kmOVC 11000ft5,63,01010,5
22-04 02:31509VIS 80 kmOVC 11000ft5,42,81010,6
22-04 02:19509VIS 80 kmOVC 11000ft5,52,91010,5
22-04 02:10509VIS 80 kmOVC 11000ft5,52,91010,5
22-04 02:01510VIS 80 kmOVC 11000ft5,52,81010,5
22-04 01:49408VIS 80 kmOVC 12000ft5,52,71010,5
22-04 01:40509VIS 80 kmFEW 9000ft BKN 12000ft5,32,41010,5
22-04 01:31408VIS 80 kmFEW 9000ft BKN 13000ft5,42,51010,5
22-04 01:19408VIS 80 kmFEW 8900ft BKN 15000ft5,42,51010,6
22-04 01:10510VIS 80 kmSCT 8900ft BKN 15000ft5,32,51010,6
22-04 01:01611VIS 80 kmBKN 8900ft BKN 15000ft5,32,51010,7
22-04 00:49510VIS 80 kmSCT 8900ft BKN 22000ft5,42,41010,7
22-04 00:40510VIS 80 kmFEW 9100ft FEW 22000ft5,22,31010,8
22-04 00:31509VIS 80 kmSCT 22000ft5,02,31010,8
22-04 00:19408VIS 80 kmFEW 16000ft SCT 22000ft5,22,31010,8
22-04 00:10407VIS 80 kmFEW 16000ft5,22,31010,9
22-04 00:01509VIS 80 kmBKN 16000ft5,32,41010,8
21-04 23:49509VIS 80 kmSCT 15000ft5,12,11010,9
21-04 23:40408VIS 80 kmBKN 15000ft BKN 17000ft5,22,11011,0
21-04 23:31407VIS 80 kmSCT 16000ft BKN 17000ft5,42,31010,9
21-04 23:19408VIS 80 kmBKN 17000ft5,42,21010,9
21-04 23:10408VIS 80 kmBKN 15000ft5,52,31011,0
21-04 23:01510VIS 80 kmFEW 13000ft BKN 15000ft5,52,31011,0
21-04 22:49510VIS 80 kmFEW 9100ft FEW 13000ft BKN 15000ft5,52,31010,9
21-04 22:40510VIS 80 kmFEW 9100ft SCT 13000ft5,52,31010,9
21-04 22:31509VIS 80 kmFEW 9100ft BKN 14000ft5,52,31010,8
21-04 22:19510VIS 80 kmFEW 9500ft BKN 14000ft5,62,21010,8
21-04 22:10510VIS 80 kmFEW 10000ft BKN 14000ft5,62,31010,9
21-04 22:01611VIS 80 kmFEW 2800ft SCT 10000ft BKN 16000ft5,62,41011,0
21-04 21:49509VIS 80 kmFEW 2700ft BKN 10000ft5,52,41011,0
21-04 21:40510VIS 80 kmFEW 2700ft BKN 13000ft5,62,51011,2
21-04 21:31510VIS 80 kmFEW 2600ft BKN 13000ft5,82,61011,2
21-04 21:19611VIS 80 kmSCT 2500ft BKN 13000ft5,92,61011,1
21-04 21:10509VIS 80 kmBKN 2500ft BKN 14000ft6,02,61011,2
21-04 21:01306VIS 80 kmBKN 2400ft6,22,51011,1
21-04 20:49407VIS 80 kmSCT 2400ft SCT 9000ft6,22,61010,9
21-04 20:40306VIS 80 kmSCT 9400ft6,42,51010,8
21-04 20:31306VIS 80 kmSCT 9800ft6,52,61010,7
21-04 20:19306VIS 80 kmBKN 10000ft6,72,51010,7
21-04 20:10611VIS 80 kmBKN 10000ft6,72,61010,7
21-04 20:01611VIS 80 kmBKN 10000ft6,82,71010,6
21-04 19:49612VIS 80 kmBKN 10000ft7,02,71010,5
21-04 19:40612VIS 80 kmOVC 10000ft7,22,81010,4
21-04 19:31611VIS 80 kmOVC 10000ft7,42,81010,4
21-04 19:19611VIS 80 kmFEW 3000ft OVC 10000ft7,42,61010,3
21-04 19:10510VIS 80 kmFEW 3000ft OVC 10000ft7,52,81010,4
21-04 19:01612VIS 80 kmFEW 3000ft BKN 10000ft OVC 11000ft7,73,01010,3
21-04 18:49611VIS 80 kmFEW 3000ft OVC 10000ft7,72,91010,3
21-04 18:40612VIS 80 kmFEW 2800ft BKN 10000ft7,83,21010,3
21-04 18:31611VIS 80 kmFEW 2900ft BKN 10000ft7,93,11010,3
21-04 18:19611VIS 80 kmFEW 2900ft BKN 10000ft7,82,91010,2
21-04 18:10509VIS 80 kmFEW 2900ft SCT 11000ft7,82,91010,3
21-04 18:01611VIS 80 kmFEW 2900ft8,03,01010,4
21-04 17:49510VIS 80 kmFEW 2700ft8,22,91010,3
21-04 17:40510VIS 80 kmFEW 2700ft8,22,71010,3
21-04 17:31611VIS 80 kmFEW 2700ft8,22,71010,3
21-04 17:19510VIS 80 kmFEW 3200ft FEW 12000ft8,32,91010,2
21-04 17:10510VIS 80 kmFEW 3200ft SCT 12000ft8,63,01010,2
21-04 17:01509VIS 80 kmSCT 2900ft BKN 12000ft8,52,61010,3
21-04 16:49408VIS 80 kmBKN 2900ft BKN 13000ft8,72,81010,3

Veðrið verður dagført hvønn hálva tíma og er einans til leiðbeiningar.
* Sýnið, veðrið og skýggini verða einans dagførd, meðan floghavnin er opin.
Flogskjalfesting fæst á opmet.dmi.dk.
Hvat merkja styttingarnar, sí her