Dato | Ætt | m/s | kts. | Sýni * | Veður * | Skýggj * | Hiti (°C) | Døggpkt. (°C) | Lufttrýst (Hp) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-12 11:28 | 5 | 09 | VIS 20 km | BKN 1800ft | 5,8 | 3,0 | 965,3 | ||
21-12 11:18 | 5 | 09 | VIS 21 km | BKN 1800ft | 5,6 | 2,8 | 965,5 | ||
21-12 11:08 | 6 | 11 | VIS 19 km | BKN 1800ft | 5,9 | 3,0 | 965,6 | ||
21-12 10:58 | 6 | 11 | VIS 19 km | BKN 2200ft | 6,0 | 3,5 | 965,8 | ||
21-12 10:48 | 4 | 08 | VIS 19 km | FEW 2100ft BKN 2700ft | 6,0 | 3,1 | 965,9 | ||
21-12 10:39 | 4 | 08 | VIS 19 km | BKN 2200ft | 6,2 | 3,0 | 966,1 | ||
21-12 10:28 | 5 | 10 | VIS 23 km | BKN 2100ft | 6,0 | 2,8 | 966,2 | ||
21-12 10:18 | 6 | 11 | VIS 16 km | BKN 2200ft BKN 6300ft | 6,1 | 3,3 | 966,4 | ||
21-12 10:08 | 7 | 13 | VIS 17 km | BKN 2400ft BKN 6300ft | 6,3 | 3,1 | 966,4 | ||
21-12 09:58 | 6 | 12 | VIS 24 km | BKN 2600ft | 6,1 | 2,4 | 966,5 | ||
21-12 09:48 | 2 | 04 | VIS 25 km | BKN 2400ft | 5,9 | 2,5 | 966,7 | ||
21-12 09:39 | 5 | 10 | VIS 28 km | BKN 2100ft | 6,2 | 2,2 | 966,8 | ||
21-12 09:28 | 9 | 17 | VIS 19 km | OVC 2000ft | 6,5 | 3,0 | 966,8 | ||
21-12 09:18 | 9 | 18 | VIS 14 km | OVC 2000ft | 6,4 | 3,8 | 966,8 | ||
21-12 09:08 | 2 | 03 | VIS 18 km | OVC 1600ft | 6,0 | 3,5 | 967,0 | ||
21-12 08:58 | 6 | 11 | VIS 16 km | RA | OVC 1600ft | 6,1 | 3,5 | 967,1 | |
21-12 08:48 | 5 | 09 | VIS 11 km | RA BR | OVC 1300ft | 5,7 | 3,0 | 967,3 | |
21-12 08:39 | 4 | 08 | VIS 18 km | RA | OVC 1500ft | 5,8 | 3,8 | 967,4 | |
21-12 08:28 | 7 | 14 | VIS 18 km | RA | OVC 1500ft | 5,6 | 3,9 | 967,5 | |
21-12 08:18 | 3 | 05 | VIS 6 km | RA | OVC 1400ft | 5,8 | 3,3 | 967,6 | |
21-12 08:08 | 3 | 06 | VIS 13 km | RA | OVC 1400ft | 5,8 | 3,5 | 967,7 | |
21-12 07:59 | 10 | 19 | VIS 10 km | RA | OVC 1500ft | 5,6 | 3,5 | 967,9 | |
21-12 07:48 | 9 | 17 | VIS 26 km | RA | OVC 1400ft | 5,7 | 3,5 | 967,8 | |
21-12 07:38 | 4 | 08 | VIS 16 km | RA | OVC 1100ft | 6,0 | 4,0 | 967,8 | |
21-12 07:28 | 6 | 11 | VIS 22 km | RA | OVC 800ft | 6,2 | 4,2 | 967,9 | |
21-12 07:18 | 6 | 12 | VIS 11 km | DZRA | OVC 800ft | 6,2 | 4,7 | 968,0 | |
21-12 07:08 | 7 | 14 | VIS 16 km | DZ | BKN 800ft OVC 1900ft | 6,3 | 4,5 | 967,9 | |
21-12 06:58 | 8 | 16 | VIS 20 km | DZRA | BKN 1000ft OVC 3200ft | 6,3 | 4,4 | 967,9 | |
21-12 06:48 | 9 | 17 | VIS 20 km | OVC 1100ft | 7,0 | 5,2 | 968,1 | ||
21-12 06:38 | 7 | 13 | VIS 21 km | DZRA | OVC 1000ft | 7,0 | 5,3 | 968,5 | |
21-12 06:28 | 5 | 10 | VIS 6 km | RA | OVC 900ft | 6,7 | 5,2 | 968,7 | |
21-12 06:19 | 9 | 17 | VIS 4700 m | RA | OVC 800ft | 6,6 | 5,2 | 969,0 | |
21-12 06:09 | 10 | 19 | VIS 20 km | RA | OVC 800ft | 6,8 | 5,7 | 969,2 | |
21-12 05:59 | 11 | 21 | VIS 7 km | RA BR | OVC 800ft | 6,1 | 5,2 | 969,4 | |
21-12 05:48 | 11 | 22 | VIS 11 km | RA | OVC 900ft | 5,5 | 4,6 | 969,6 | |
21-12 05:38 | 12 | 24 | VIS 6 km | RA | OVC 1000ft | 5,3 | 4,3 | 970,4 | |
21-12 05:28 | 13 | 26 | VIS 4600 m | RA BR | OVC 1000ft | 5,2 | 3,9 | 971,1 | |
21-12 05:18 | 13 | 25 | VIS 3300 m | RA BR | OVC 1000ft | 5,2 | 3,6 | 971,6 | |
21-12 05:08 | 12 | 23 | VIS 2800 m | RA BR | OVC 1000ft | 5,1 | 3,7 | 972,4 | |
21-12 04:58 | 13 | 25 | VIS 4900 m | RA BR | OVC 1000ft | 4,9 | 3,6 | 972,8 | |
21-12 04:48 | 12 | 24 | VIS 3600 m | RA BR | OVC 1000ft | 4,9 | 3,9 | 973,3 | |
21-12 04:38 | 12 | 23 | VIS 4700 m | RA | OVC 1100ft | 5,0 | 4,1 | 974,1 | |
21-12 04:29 | 12 | 24 | VIS 5 km | RA | OVC 1100ft | 4,7 | 3,6 | 974,7 | |
21-12 04:18 | 10 | 19 | VIS 6 km | RA | OVC 1000ft | 4,9 | 3,9 | 975,4 | |
21-12 04:08 | 9 | 17 | VIS 11 km | RA | OVC 1000ft | 4,8 | 3,7 | 976,1 | |
21-12 03:58 | 10 | 20 | VIS 10 km | RA | OVC 1000ft | 4,9 | 3,7 | 976,8 | |
21-12 03:49 | 10 | 19 | VIS 13 km | RA | OVC 1000ft | 5,0 | 3,8 | 977,5 | |
21-12 03:38 | 7 | 14 | VIS 7 km | RA | OVC 1000ft | 5,1 | 4,0 | 978,2 | |
21-12 03:29 | 8 | 15 | VIS 15 km | RA | OVC 1000ft | 5,1 | 4,0 | 978,6 | |
21-12 03:18 | 9 | 17 | VIS 23 km | RA | BKN 1100ft OVC 3400ft | 5,0 | 3,8 | 979,3 | |
21-12 03:08 | 10 | 20 | VIS 11 km | RA | BKN 1100ft OVC 3400ft | 5,2 | 4,0 | 980,1 | |
21-12 02:58 | 6 | 11 | VIS 8 km | RA | BKN 1200ft OVC 3400ft | 5,2 | 3,9 | 980,5 | |
21-12 02:48 | 7 | 13 | VIS 24 km | RA | OVC 1300ft | 5,2 | 3,7 | 981,1 | |
21-12 02:38 | 6 | 12 | VIS 13 km | RA | OVC 1400ft | 5,3 | 3,3 | 981,6 | |
21-12 02:28 | 7 | 13 | VIS 7 km | RA | OVC 2000ft | 5,3 | 3,2 | 982,1 | |
21-12 02:18 | 6 | 11 | VIS 27 km | RA | BKN 2000ft OVC 6000ft | 5,4 | 2,3 | 982,5 | |
21-12 02:08 | 7 | 13 | VIS 29 km | RA | BKN 2100ft OVC 6000ft | 5,4 | 2,8 | 982,9 | |
21-12 01:58 | 8 | 15 | VIS 34 km | RA | BKN 2200ft OVC 6000ft | 5,7 | 3,2 | 983,5 | |
21-12 01:48 | 7 | 14 | VIS 56 km | OVC 3300ft | 5,7 | 2,9 | 983,9 | ||
21-12 01:38 | 6 | 12 | VIS 66 km | OVC 3400ft | 5,7 | 2,9 | 984,3 | ||
21-12 01:29 | 7 | 13 | VIS 58 km | FEW 1600ft OVC 3400ft | 5,7 | 2,8 | 984,6 | ||
21-12 01:18 | 6 | 11 | VIS 73 km | SCT 1700ft OVC 3900ft | 5,9 | 2,5 | 985,0 | ||
21-12 01:08 | 7 | 13 | VIS 50 km | BKN 1700ft OVC 5400ft | 5,9 | 2,9 | 985,4 | ||
21-12 00:58 | 4 | 08 | VIS 34 km | RA | OVC 1800ft | 5,9 | 3,5 | 985,8 | |
21-12 00:49 | 3 | 06 | VIS 47 km | RA | BKN 1900ft OVC 6900ft | 5,2 | 2,4 | 986,0 | |
21-12 00:39 | 6 | 11 | VIS 80 km | RA | FEW 1600ft SCT 2200ft OVC 7000ft | 5,3 | 2,2 | 986,4 | |
21-12 00:29 | 4 | 07 | VIS 35 km | SCT 1700ft OVC 6900ft | 6,0 | 2,6 | 986,7 | ||
21-12 00:19 | 6 | 11 | VIS 41 km | BKN 1600ft BKN 7200ft | 5,8 | 2,8 | 987,0 | ||
21-12 00:09 | 7 | 14 | VIS 32 km | BKN 1700ft BKN 4800ft BKN 7400ft | 5,8 | 3,1 | 987,3 | ||
20-12 23:59 | 6 | 11 | VIS 39 km | BKN 1700ft | 5,2 | 3,1 | 987,6 | ||
20-12 23:49 | 2 | 04 | VIS 36 km | OVC 2000ft | 4,7 | 2,7 | 987,8 | ||
20-12 23:39 | 4 | 07 | VIS 76 km | BKN 2000ft | 4,7 | 2,3 | 987,9 | ||
20-12 23:29 | 2 | 03 | VIS 13 km | BKN 2100ft BKN 5700ft | 4,8 | 1,8 | 988,3 | ||
20-12 23:19 | 1 | 02 | VIS 33 km | SCT 2400ft BKN 5700ft BKN 14000ft | 5,1 | 2,2 | 988,5 | ||
20-12 23:09 | 1 | 02 | VIS 34 km | FEW 2500ft FEW 5300ft BKN 6300ft | 5,0 | 2,2 | 988,8 | ||
20-12 22:59 | 3 | 06 | VIS 47 km | SCT 2600ft BKN 6800ft BKN 12000ft | 4,9 | 1,4 | 989,0 | ||
20-12 22:49 | 4 | 07 | VIS 70 km | BKN 2100ft BKN 11000ft | 4,9 | 1,0 | 989,2 | ||
20-12 22:39 | 6 | 11 | VIS 80 km | RA | BKN 1900ft BKN 4500ft BKN 14000ft | 4,5 | 1,4 | 989,4 | |
20-12 22:29 | 9 | 17 | VIS 9 km | RA | SCT 1800ft BKN 4500ft BKN 14000ft | 4,8 | 2,3 | 989,6 | |
20-12 22:19 | 5 | 10 | VIS 40 km | FEW 1900ft FEW 4500ft BKN 14000ft | 5,8 | 2,4 | 989,5 | ||
20-12 22:08 | 5 | 09 | VIS 45 km | FEW 1900ft SCT 4200ft BKN 14000ft | 5,8 | 1,9 | 989,5 | ||
20-12 21:58 | 5 | 09 | VIS 45 km | FEW 1900ft SCT 3900ft BKN 14000ft | 5,8 | 2,3 | 989,8 | ||
20-12 21:48 | 8 | 15 | VIS 44 km | FEW 1200ft BKN 3500ft | 5,8 | 2,0 | 989,9 | ||
20-12 21:38 | 7 | 14 | VIS 75 km | BKN 2200ft BKN 14000ft BKN 17000ft | 6,0 | 2,0 | 990,0 | ||
20-12 21:28 | 9 | 17 | VIS 80 km | RA | BKN 2000ft BKN 17000ft | 5,7 | 1,5 | 990,2 | |
20-12 21:18 | 8 | 16 | VIS 14 km | DZRA | SCT 2200ft BKN 2500ft BKN 17000ft | 5,6 | 2,5 | 990,2 | |
20-12 21:08 | 7 | 14 | VIS 42 km | SCT 1800ft BKN 2300ft BKN 17000ft | 6,0 | 2,8 | 990,3 | ||
20-12 20:58 | 10 | 20 | VIS 67 km | RA | BKN 1700ft OVC 6500ft | 5,7 | 2,6 | 990,4 | |
20-12 20:48 | 9 | 18 | VIS 7 km | RA | OVC 1700ft | 5,6 | 2,8 | 990,5 | |
20-12 20:38 | 7 | 14 | VIS 46 km | BKN 2000ft | 6,0 | 3,4 | 990,7 | ||
20-12 20:28 | 11 | 22 | VIS 56 km | DZRA | BKN 2000ft | 6,0 | 3,0 | 990,7 | |
20-12 20:19 | 10 | 20 | VIS 13 km | DZRA | BKN 1600ft | 5,9 | 3,0 | 990,6 | |
20-12 20:08 | 9 | 17 | VIS 45 km | DZ | BKN 1600ft BKN 7200ft | 5,5 | 2,9 | 990,6 | |
20-12 19:58 | 7 | 13 | VIS 47 km | RA | BKN 1600ft BKN 7200ft | 5,3 | 3,3 | 990,8 | |
20-12 19:48 | 9 | 18 | VIS 38 km | BKN 2000ft BKN 7200ft | 6,2 | 3,7 | 990,6 | ||
20-12 19:38 | 7 | 13 | VIS 37 km | BKN 2000ft | 6,1 | 3,5 | 990,5 | ||
20-12 19:29 | 9 | 17 | VIS 52 km | RA | BKN 2200ft | 6,1 | 3,5 | 990,5 | |
20-12 19:19 | 8 | 16 | VIS 25 km | RA | BKN 2000ft | 5,7 | 3,0 | 990,7 | |
20-12 19:09 | 7 | 14 | VIS 61 km | RA | BKN 2000ft BKN 5500ft | 5,6 | 3,3 | 990,9 | |
20-12 18:59 | 10 | 20 | VIS 13 km | RA | FEW 1800ft BKN 2000ft | 5,7 | 3,7 | 990,8 | |
20-12 18:49 | 10 | 20 | VIS 39 km | SCT 2000ft BKN 4600ft | 6,3 | 4,1 | 990,8 | ||
20-12 18:39 | 8 | 16 | VIS 37 km | RA | BKN 2000ft | 6,2 | 3,8 | 990,7 | |
20-12 18:29 | 10 | 20 | VIS 10 km | BKN 2200ft | 6,6 | 4,1 | 990,8 | ||
20-12 18:19 | 11 | 21 | VIS 35 km | BKN 2200ft | 6,5 | 3,6 | 990,7 | ||
20-12 18:09 | 11 | 22 | VIS 39 km | BKN 2200ft | 6,6 | 3,5 | 990,6 | ||
20-12 17:59 | 10 | 19 | VIS 32 km | RA | BKN 2100ft | 6,6 | 3,8 | 990,7 | |
20-12 17:49 | 8 | 16 | VIS 61 km | RA | BKN 2000ft | 6,3 | 4,4 | 990,6 | |
20-12 17:39 | 8 | 15 | VIS 24 km | RA | BKN 1900ft | 6,3 | 4,4 | 990,7 | |
20-12 17:29 | 8 | 15 | VIS 29 km | RA | BKN 1900ft | 6,2 | 4,2 | 990,7 | |
20-12 17:19 | 8 | 15 | VIS 30 km | RA | BKN 1900ft | 6,1 | 4,5 | 990,6 | |
20-12 17:09 | 7 | 14 | VIS 11 km | RA | BKN 2800ft | 6,6 | 3,7 | 990,7 | |
20-12 16:59 | 8 | 15 | VIS 34 km | BKN 3300ft | 6,3 | 3,4 | 990,5 | ||
20-12 16:49 | 9 | 17 | VIS 40 km | BKN 2800ft | 6,4 | 3,5 | 990,6 | ||
20-12 16:39 | 11 | 21 | VIS 46 km | BKN 2600ft | 6,6 | 3,0 | 990,6 | ||
20-12 16:29 | 11 | 21 | VIS 37 km | BKN 2600ft | 6,5 | 3,0 | 990,4 | ||
20-12 16:19 | 11 | 21 | VIS 32 km | DZRA | BKN 2700ft | 6,7 | 3,3 | 990,3 | |
20-12 16:09 | 10 | 20 | VIS 27 km | BKN 2600ft | 6,6 | 3,5 | 990,3 | ||
20-12 15:59 | 8 | 15 | VIS 30 km | BKN 1900ft | 6,4 | 3,7 | 990,2 | ||
20-12 15:49 | 13 | 26 | VIS 38 km | BKN 1700ft | 6,5 | 3,3 | 990,1 | ||
20-12 15:39 | 10 | 19 | VIS 31 km | BKN 1600ft | 6,2 | 4,4 | 990,2 | ||
20-12 15:29 | 8 | 16 | VIS 30 km | BKN 1700ft | 6,0 | 4,3 | 990,1 | ||
20-12 15:19 | 10 | 19 | VIS 35 km | DZRA | BKN 1700ft | 6,0 | 4,1 | 990,1 | |
20-12 15:08 | 12 | 23 | VIS 12 km | RA | BKN 1800ft | 5,7 | 4,1 | 989,9 | |
20-12 14:58 | 8 | 16 | VIS 48 km | BKN 1300ft | 6,1 | 4,2 | 989,8 | ||
20-12 14:48 | 10 | 19 | VIS 54 km | BKN 1300ft | 5,9 | 4,1 | 989,8 | ||
20-12 14:38 | 11 | 21 | VIS 45 km | RA | OVC 1000ft | 6,0 | 4,1 | 989,6 | |
20-12 14:28 | 10 | 20 | VIS 35 km | RA | OVC 1000ft | 5,8 | 4,3 | 989,6 | |
20-12 14:18 | 13 | 25 | VIS 41 km | RA | BKN 1000ft | 5,8 | 4,5 | 989,4 | |
20-12 14:08 | 11 | 21 | VIS 4800 m | DZRA BR | BKN 1100ft | 5,8 | 4,9 | 989,4 | |
20-12 13:58 | 11 | 21 | VIS 11 km | DZRA | BKN 1300ft | 5,8 | 4,8 | 989,3 | |
20-12 13:49 | 10 | 19 | VIS 22 km | DZRA BR | OVC 1400ft | 5,9 | 4,8 | 989,2 | |
20-12 13:39 | 9 | 18 | VIS 16 km | BKN 1400ft | 6,1 | 4,3 | 989,0 | ||
20-12 13:29 | 10 | 20 | VIS 30 km | BKN 1300ft | 6,1 | 4,4 | 988,7 | ||
20-12 13:18 | 11 | 22 | VIS 29 km | DZRA | BKN 1300ft | 6,1 | 4,7 | 988,6 | |
20-12 13:08 | 15 | 29 | VIS 19 km | DZRA | BKN 900ft | 6,2 | 4,6 | 988,1 | |
20-12 12:58 | 15 | 29 | VIS 24 km | RA BR | OVC 700ft | 6,0 | 4,9 | 987,9 | |
20-12 12:48 | 15 | 29 | VIS 3600 m | DZRA | OVC 700ft | 6,1 | 5,1 | 987,7 | |
20-12 12:38 | 15 | 30 | VIS 12 km | DZRA | OVC 800ft | 6,2 | 5,1 | 987,6 | |
20-12 12:28 | 13 | 26 | VIS 2000 m | DZRA BR | OVC 900ft | 6,2 | 4,9 | 987,5 | |
20-12 12:18 | 14 | 27 | VIS 6 km | DZRA | OVC 1000ft | 6,2 | 4,6 | 987,4 | |
20-12 12:09 | 14 | 27 | VIS 10 km | DZRA | OVC 1200ft | 6,1 | 4,5 | 987,5 | |
20-12 11:58 | 14 | 27 | VIS 51 km | DZRA | OVC 1200ft | 6,4 | 4,1 | 987,5 | |
20-12 11:48 | 10 | 20 | VIS 27 km | DZRA | OVC 1000ft | 6,6 | 4,4 | 987,6 | |
20-12 11:38 | 11 | 22 | VIS 25 km | RA | OVC 900ft | 6,5 | 4,3 | 987,8 |
Veðrið verður dagført hvønn hálva tíma og er einans til leiðbeiningar.
* Sýnið, veðrið og skýggini verða einans dagførd, meðan floghavnin er opin.
Flogskjalfesting fæst á opmet.dmi.dk.
Hvat merkja styttingarnar, sí her