Dato | Ætt | m/s | kts. | Sýni * | Veður * | Skýggj * | Hiti (°C) | Døggpkt. (°C) | Lufttrýst (Hp) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-01 23:49 | 3 | 05 | VIS 17 km | DZ | OVC 500ft | 5,8 | 5,6 | 1005,9 | |
20-01 23:39 | 2 | 04 | VIS 64 km | OVC 500ft | 5,7 | 5,4 | 1005,9 | ||
20-01 23:29 | 2 | 04 | VIS 11 km | DZRA | OVC 500ft | 6,0 | 5,8 | 1005,9 | |
20-01 23:19 | 2 | 03 | VIS 1300 m | DZRA BR | OVC 400ft | 6,1 | 5,9 | 1005,9 | |
20-01 23:09 | 3 | 05 | VIS 2200 m | DZRA BR | OVC 300ft | 6,2 | 6,0 | 1005,9 | |
20-01 22:58 | 2 | 04 | VIS 2900 m | DZRA BR | OVC 200ft | 6,2 | 6,0 | 1006,0 | |
20-01 22:48 | 2 | 04 | VIS 3000 m | DZRA BR | OVC 200ft | 6,1 | 6,0 | 1006,1 | |
20-01 22:38 | 4 | 08 | VIS 1700 m | DZRA BR | OVC 300ft | 6,2 | 6,1 | 1006,0 | |
20-01 22:28 | 2 | 04 | VIS 2700 m | DZ BR | OVC 400ft | 6,2 | 6,0 | 1006,0 | |
20-01 22:18 | 2 | 04 | VIS 10 km | BCFG | OVC 600ft | 6,0 | 5,9 | 1005,9 | |
20-01 22:09 | 2 | 04 | VIS 250 m | FG | OVC 200ft | 6,1 | 6,0 | 1005,9 | |
20-01 21:58 | 2 | 04 | VIS 700 m | BR | OVC 200ft | 6,1 | 6,0 | 1006,0 | |
20-01 21:48 | 2 | 03 | VIS 4600 m | BKN 200ft OVC 1600ft | 6,2 | 6,0 | 1005,9 | ||
20-01 21:38 | 2 | 03 | VIS 20 km | BKN 200ft OVC 1600ft | 6,2 | 6,0 | 1006,0 | ||
20-01 21:28 | 2 | 04 | VIS 14 km | DZ BR | BKN 300ft OVC 1600ft | 6,2 | 6,0 | 1006,0 | |
20-01 21:18 | 3 | 05 | VIS 3200 m | DZ | OVC 300ft | 6,3 | 6,1 | 1005,9 | |
20-01 21:08 | 3 | 06 | VIS 12 km | DZRA | OVC 300ft | 6,4 | 6,1 | 1005,9 | |
20-01 20:58 | 3 | 05 | VIS 11 km | RA BR | OVC 500ft | 6,4 | 6,1 | 1005,9 | |
20-01 20:48 | 3 | 06 | VIS 1200 m | DZRA | OVC 400ft | 6,4 | 6,1 | 1006,0 | |
20-01 20:39 | 4 | 07 | VIS 53 km | DZ | OVC 400ft | 6,5 | 6,1 | 1006,0 | |
20-01 20:28 | 3 | 06 | VIS 3400 m | OVC 400ft | 6,5 | 6,2 | 1006,1 | ||
20-01 20:18 | 3 | 06 | VIS 48 km | DZRA | OVC 500ft | 6,5 | 6,2 | 1006,1 | |
20-01 20:08 | 3 | 06 | VIS 4500 m | DZRA BR | OVC 600ft | 6,6 | 6,2 | 1006,1 | |
20-01 19:58 | 3 | 06 | VIS 4900 m | DZ | OVC 600ft | 6,6 | 6,2 | 1006,1 | |
20-01 19:48 | 3 | 06 | VIS 58 km | DZ | OVC 600ft | 6,6 | 6,2 | 1006,1 | |
20-01 19:38 | 2 | 04 | VIS 5 km | DZ BR | OVC 800ft | 6,5 | 6,2 | 1006,0 | |
20-01 19:28 | 4 | 07 | VIS 10 km | DZRA | OVC 800ft | 6,7 | 6,4 | 1006,0 | |
20-01 19:18 | 2 | 04 | VIS 2300 m | DZRA BR | OVC 800ft | 6,6 | 6,3 | 1005,9 | |
20-01 19:08 | 2 | 03 | VIS 6 km | DZRA BR | BKN 700ft BKN 2400ft | 6,6 | 6,2 | 1005,8 | |
20-01 18:58 | 3 | 05 | VIS 11 km | DZ | BKN 900ft | 6,6 | 6,2 | 1005,8 | |
20-01 18:48 | 3 | 06 | VIS 5 km | DZ | BKN 1000ft | 6,6 | 6,1 | 1005,8 | |
20-01 18:38 | 4 | 08 | VIS 80 km | DZRA | BKN 800ft | 6,6 | 6,1 | 1005,7 | |
20-01 18:28 | 3 | 05 | VIS 2600 m | DZRA BR | BKN 800ft | 6,8 | 6,3 | 1005,7 | |
20-01 18:18 | 2 | 04 | VIS 63 km | DZRA | OVC 800ft | 6,7 | 6,2 | 1005,8 | |
20-01 18:08 | 2 | 04 | VIS 46 km | DZ | OVC 800ft | 6,6 | 6,1 | 1005,8 | |
20-01 17:58 | 3 | 05 | VIS 4000 m | DZRA | OVC 900ft | 6,7 | 6,1 | 1005,7 | |
20-01 17:48 | 2 | 04 | VIS 3100 m | DZ | OVC 900ft | 6,7 | 6,1 | 1005,6 | |
20-01 17:38 | 3 | 06 | VIS 30 km | OVC 900ft | 6,7 | 6,1 | 1005,5 | ||
20-01 17:28 | 3 | 06 | VIS 30 km | DZRA | BKN 900ft OVC 2400ft | 6,7 | 6,2 | 1005,5 | |
20-01 17:18 | 3 | 05 | VIS 9 km | DZRA | OVC 600ft | 6,7 | 6,2 | 1005,4 | |
20-01 17:08 | 3 | 05 | VIS 35 km | BKN 500ft | 6,6 | 6,1 | 1005,4 | ||
20-01 16:58 | 4 | 07 | VIS 44 km | DZ | BKN 300ft | 6,6 | 6,2 | 1005,3 | |
20-01 16:48 | 4 | 08 | VIS 5 km | BKN 300ft | 6,7 | 6,4 | 1005,3 | ||
20-01 16:38 | 5 | 10 | VIS 23 km | DZRA | OVC 300ft | 6,7 | 6,4 | 1005,3 | |
20-01 16:28 | 3 | 05 | VIS 3200 m | DZRA BR | OVC 500ft | 6,8 | 6,6 | 1005,2 | |
20-01 16:19 | 3 | 06 | VIS 1600 m | DZRA BR | OVC 700ft | 6,8 | 6,6 | 1005,2 | |
20-01 16:08 | 2 | 03 | VIS 2700 m | DZRA BR | OVC 600ft | 6,8 | 6,5 | 1005,2 | |
20-01 15:59 | 2 | 03 | VIS 16 km | DZRA | OVC 600ft | 6,8 | 6,5 | 1005,4 | |
20-01 15:48 | 3 | 05 | VIS 2200 m | DZRA | OVC 500ft | 6,8 | 6,5 | 1005,4 | |
20-01 15:38 | 2 | 04 | VIS 20 km | DZ | OVC 500ft | 6,9 | 6,5 | 1005,4 | |
20-01 15:28 | 3 | 05 | VIS 17 km | DZRA BR | OVC 500ft | 7,0 | 6,4 | 1005,3 | |
20-01 15:18 | 3 | 05 | VIS 2300 m | DZ | OVC 800ft | 7,0 | 6,3 | 1005,4 | |
20-01 15:08 | 3 | 06 | VIS 19 km | DZ | OVC 500ft | 7,0 | 6,5 | 1005,5 | |
20-01 14:59 | 4 | 07 | VIS 10 km | DZRA | OVC 500ft | 7,1 | 6,5 | 1005,6 | |
20-01 14:48 | 3 | 06 | VIS 2000 m | DZRA BR | OVC 400ft | 7,1 | 6,4 | 1005,6 | |
20-01 14:38 | 3 | 05 | VIS 2600 m | DZRA BR | OVC 500ft | 7,1 | 6,2 | 1005,6 | |
20-01 14:29 | 1 | 02 | VIS 19 km | DZRA | OVC 500ft | 7,2 | 6,4 | 1005,6 | |
20-01 14:19 | 3 | 06 | VIS 19 km | DZRA | OVC 500ft | 7,1 | 6,4 | 1005,6 | |
20-01 14:08 | 4 | 07 | VIS 7 km | DZRA BR | OVC 500ft | 7,0 | 6,5 | 1005,6 | |
20-01 13:58 | 2 | 04 | VIS 8 km | DZRA BR | OVC 600ft | 7,0 | 6,6 | 1005,6 | |
20-01 13:48 | 3 | 05 | VIS 2400 m | DZRA BR | OVC 900ft | 7,1 | 6,6 | 1005,6 | |
20-01 13:38 | 2 | 04 | VIS 2900 m | DZRA | OVC 1000ft | 7,2 | 6,6 | 1005,6 | |
20-01 13:29 | 3 | 05 | VIS 26 km | DZ | OVC 900ft | 7,3 | 6,6 | 1005,6 | |
20-01 13:18 | 3 | 05 | VIS 21 km | DZ | OVC 900ft | 7,2 | 6,6 | 1005,6 | |
20-01 13:08 | 4 | 07 | VIS 35 km | OVC 700ft | 7,3 | 6,8 | 1005,6 | ||
20-01 12:58 | 4 | 08 | VIS 27 km | OVC 600ft | 7,3 | 6,9 | 1005,6 | ||
20-01 12:48 | 6 | 11 | VIS 32 km | OVC 600ft | 7,4 | 6,9 | 1005,5 | ||
20-01 12:38 | 4 | 08 | VIS 31 km | DZ | OVC 700ft | 7,4 | 7,0 | 1005,5 | |
20-01 12:29 | 3 | 06 | VIS 11 km | BKN 800ft | 7,5 | 7,0 | 1005,6 | ||
20-01 12:18 | 4 | 07 | VIS 38 km | BKN 1300ft | 7,2 | 7,0 | 1005,5 | ||
20-01 12:08 | 4 | 08 | VIS 59 km | BKN 600ft | 7,3 | 7,0 | 1005,6 | ||
20-01 11:58 | 4 | 07 | VIS 77 km | OVC 500ft | 7,4 | 7,2 | 1005,6 | ||
20-01 11:48 | 4 | 07 | VIS 25 km | DZ | OVC 400ft | 7,4 | 7,1 | 1005,6 | |
20-01 11:38 | 4 | 07 | VIS 2800 m | DZRA BR | OVC 500ft | 7,2 | 6,9 | 1005,6 | |
20-01 11:29 | 4 | 07 | VIS 2000 m | DZRA BR | OVC 400ft | 7,2 | 6,9 | 1005,7 | |
20-01 11:18 | 3 | 06 | VIS 4000 m | DZ | OVC 500ft | 7,2 | 6,9 | 1005,8 | |
20-01 11:08 | 4 | 08 | VIS 5 km | DZ | OVC 500ft | 7,2 | 6,8 | 1005,8 | |
20-01 10:58 | 3 | 06 | VIS 20 km | OVC 600ft | 7,2 | 6,9 | 1005,7 | ||
20-01 10:48 | 4 | 07 | VIS 48 km | OVC 900ft | 7,3 | 6,9 | 1005,7 | ||
20-01 10:38 | 4 | 08 | VIS 51 km | DZ | OVC 800ft | 7,2 | 6,8 | 1005,7 | |
20-01 10:28 | 4 | 08 | VIS 8 km | OVC 800ft | 7,2 | 6,8 | 1005,7 | ||
20-01 10:18 | 3 | 06 | VIS 46 km | DZ | OVC 800ft | 7,2 | 6,7 | 1005,7 | |
20-01 10:08 | 4 | 08 | VIS 10 km | DZRA | OVC 900ft | 7,2 | 6,6 | 1005,7 | |
20-01 09:58 | 4 | 08 | VIS 26 km | DZRA | OVC 1000ft | 7,2 | 6,5 | 1005,7 | |
20-01 09:48 | 5 | 09 | VIS 3700 m | DZ | OVC 800ft | 7,1 | 6,5 | 1005,7 | |
20-01 09:38 | 3 | 06 | VIS 7 km | DZ | OVC 900ft | 7,1 | 6,6 | 1005,7 | |
20-01 09:28 | 4 | 07 | VIS 38 km | DZRA | OVC 900ft | 7,2 | 6,7 | 1005,7 | |
20-01 09:18 | 4 | 08 | VIS 4400 m | DZRA BR | OVC 800ft | 7,3 | 6,9 | 1005,7 | |
20-01 09:09 | 4 | 07 | VIS 22 km | DZ | OVC 800ft | 7,2 | 6,9 | 1005,6 | |
20-01 08:58 | 3 | 05 | VIS 21 km | DZ | BKN 800ft | 7,4 | 7,1 | 1005,6 | |
20-01 08:48 | 3 | 06 | VIS 23 km | DZ | BKN 900ft | 7,4 | 7,2 | 1005,5 | |
20-01 08:38 | 4 | 08 | VIS 7 km | DZRA | BKN 900ft | 7,4 | 7,2 | 1005,5 | |
20-01 08:28 | 5 | 10 | VIS 3600 m | DZRA | OVC 900ft | 7,4 | 7,2 | 1005,4 | |
20-01 08:18 | 4 | 08 | VIS 3400 m | DZRA BR | OVC 900ft | 7,4 | 7,2 | 1005,5 | |
20-01 08:09 | 4 | 07 | VIS 9 km | OVC 900ft | 7,4 | 7,2 | 1005,4 | ||
20-01 07:58 | 5 | 10 | VIS 2800 m | BR | OVC 900ft | 7,4 | 7,2 | 1005,3 | |
20-01 07:49 | 3 | 05 | VIS 10 km | OVC 1000ft | 7,5 | 7,4 | 1005,3 | ||
20-01 07:38 | 3 | 06 | VIS 10 km | OVC 1100ft | 7,5 | 7,4 | 1005,3 | ||
20-01 07:28 | 4 | 07 | VIS 10 km | SCT 1000ft OVC 3900ft | 7,6 | 7,4 | 1005,2 | ||
20-01 07:18 | 4 | 07 | VIS 10 km | SCT 1100ft OVC 4200ft | 7,6 | 7,5 | 1005,2 | ||
20-01 07:09 | 5 | 09 | VIS 13 km | SCT 1100ft OVC 4300ft | 7,6 | 7,5 | 1005,1 | ||
20-01 06:58 | 5 | 09 | VIS 20 km | BKN 1000ft OVC 4200ft | 7,6 | 7,5 | 1005,1 | ||
20-01 06:49 | 4 | 08 | VIS 10 km | BKN 900ft OVC 4100ft | 7,7 | 7,6 | 1005,0 | ||
20-01 06:38 | 3 | 05 | VIS 11 km | BKN 700ft OVC 4100ft | 7,7 | 7,6 | 1005,0 | ||
20-01 06:28 | 4 | 08 | VIS 12 km | OVC 700ft | 7,7 | 7,6 | 1004,9 | ||
20-01 06:19 | 4 | 08 | VIS 15 km | OVC 600ft | 7,6 | 7,6 | 1004,9 | ||
20-01 06:08 | 4 | 08 | VIS 11 km | DZRA | OVC 200ft | 7,8 | 7,7 | 1004,8 | |
20-01 05:58 | 3 | 06 | VIS 10 km | DZRA BR | OVC 200ft | 7,8 | 7,8 | 1004,7 | |
20-01 05:48 | 3 | 06 | VIS 7 km | DZRA | OVC 200ft | 7,8 | 7,8 | 1004,8 | |
20-01 05:38 | 3 | 06 | VIS 32 km | OVC 300ft | 7,6 | 7,6 | 1004,9 | ||
20-01 05:28 | 4 | 07 | VIS 38 km | OVC 600ft | 7,5 | 7,4 | 1005,0 | ||
20-01 05:19 | 3 | 05 | VIS 80 km | DZRA | FEW 300ft OVC 1000ft | 7,2 | 7,2 | 1005,0 | |
20-01 05:08 | 3 | 05 | VIS 5 km | DZRA BR | OVC 500ft | 7,2 | 7,1 | 1005,0 | |
20-01 04:58 | 3 | 05 | VIS 4800 m | DZRA | BKN 500ft OVC 6600ft | 7,1 | 7,1 | 1005,1 | |
20-01 04:48 | 3 | 06 | VIS 21 km | RA | SCT 500ft OVC 4000ft | 7,1 | 7,1 | 1005,1 | |
20-01 04:38 | 3 | 06 | VIS 33 km | RA | OVC 1600ft | 7,1 | 7,1 | 1005,1 | |
20-01 04:28 | 4 | 07 | VIS 80 km | RA | BKN 900ft OVC 9600ft | 7,4 | 7,4 | 1005,2 | |
20-01 04:19 | 4 | 07 | VIS 6 km | RA | BKN 700ft OVC 5000ft | 7,4 | 7,4 | 1005,3 | |
20-01 04:08 | 4 | 07 | VIS 7 km | RA | BKN 500ft OVC 5200ft | 7,5 | 7,5 | 1005,5 | |
20-01 03:58 | 4 | 07 | VIS 6 km | RA | BKN 300ft OVC 5000ft | 7,5 | 7,5 | 1005,6 | |
20-01 03:48 | 3 | 06 | VIS 5 km | RA | OVC 300ft | 7,6 | 7,6 | 1005,7 | |
20-01 03:38 | 3 | 06 | VIS 7 km | RA | OVC 300ft | 7,2 | 7,2 | 1005,7 | |
20-01 03:28 | 3 | 05 | VIS 6 km | RA | OVC 400ft | 7,1 | 7,1 | 1005,7 | |
20-01 03:18 | 2 | 03 | VIS 6 km | RA | OVC 500ft | 7,2 | 7,2 | 1005,8 | |
20-01 03:08 | 3 | 05 | VIS 14 km | RA | OVC 500ft | 7,2 | 7,1 | 1006,0 | |
20-01 02:58 | 2 | 04 | VIS 2900 m | DZRA BR | OVC 300ft | 7,5 | 7,5 | 1006,0 | |
20-01 02:48 | 3 | 05 | VIS 11 km | DZRA | OVC 300ft | 7,5 | 7,5 | 1006,0 | |
20-01 02:38 | 4 | 07 | VIS 10 km | DZRA | OVC 300ft | 7,6 | 7,6 | 1006,1 | |
20-01 02:28 | 4 | 08 | VIS 9 km | RA | OVC 200ft | 6,9 | 6,9 | 1006,2 | |
20-01 02:18 | 4 | 08 | VIS 10 km | RA | OVC 200ft | 7,0 | 7,0 | 1006,2 | |
20-01 02:08 | 3 | 06 | VIS 4800 m | RA BR | OVC 200ft | 6,8 | 6,8 | 1006,3 | |
20-01 01:58 | 4 | 08 | VIS 2100 m | DZRA BR | OVC 200ft | 6,7 | 6,7 | 1006,4 | |
20-01 01:49 | 4 | 08 | VIS 1000 m | RA BR | OVC 300ft | 6,7 | 6,7 | 1006,5 | |
20-01 01:39 | 4 | 08 | VIS 2800 m | DZ BR | OVC 300ft | 6,7 | 6,7 | 1006,6 | |
20-01 01:29 | 4 | 07 | VIS 1700 m | DZRA BR | OVC 400ft | 6,7 | 6,7 | 1006,7 | |
20-01 01:19 | 3 | 06 | VIS 6 km | RA | OVC 300ft | 6,7 | 6,6 | 1006,8 | |
20-01 01:09 | 3 | 06 | VIS 2500 m | RA BR | OVC 300ft | 6,6 | 6,6 | 1006,9 | |
20-01 00:59 | 3 | 06 | VIS 900 m | DZRA BR | OVC 300ft | 6,6 | 6,6 | 1007,0 | |
20-01 00:49 | 4 | 07 | VIS 2400 m | DZRA BR | OVC 600ft | 6,5 | 6,4 | 1007,2 | |
20-01 00:39 | 3 | 06 | VIS 1300 m | DZRA FG | OVC 600ft | 6,4 | 6,4 | 1007,4 | |
20-01 00:28 | 4 | 07 | VIS 600 m | DZ FG | OVC 600ft | 6,5 | 6,4 | 1007,5 | |
20-01 00:18 | 5 | 10 | VIS 700 m | DZ FG | OVC 600ft | 6,4 | 6,4 | 1007,6 | |
20-01 00:08 | 5 | 09 | VIS 1000 m | DZRA FG | OVC 600ft | 6,5 | 6,5 | 1007,6 |
Veðrið verður dagført hvønn hálva tíma og er einans til leiðbeiningar.
* Sýnið, veðrið og skýggini verða einans dagførd, meðan floghavnin er opin.
Flogskjalfesting fæst á opmet.dmi.dk.
Hvat merkja styttingarnar, sí her