Veðurmátingar

DatoÆttm/skts.Sýni *Veður *Skýggj *Hiti (°C)Døggpkt. (°C)Lufttrýst (Hp)
25-04 19:001121VIS 60 kmBKN 1800ft OVC 5400ft7,53,51020,0
25-04 18:511019VIS 56 kmBKN 1800ft OVC 5300ft7,43,41020,2
25-04 18:391020VIS 53 kmOVC 1800ft7,43,41020,3
25-04 18:301122VIS 54 kmBKN 1900ft7,43,31020,4
25-04 18:211224VIS 59 kmBKN 1900ft7,43,11020,3
25-04 18:091325VIS 57 kmBKN 1900ft7,43,01020,3
25-04 18:001325VIS 61 kmBKN 1900ft7,62,81020,5
25-04 17:521223VIS 56 kmBKN 1700ft7,62,91020,5
25-04 17:401223VIS 51 kmBKN 1700ft8,03,61020,5
25-04 17:311122VIS 53 kmBKN 1700ft8,13,81020,6
25-04 17:221223VIS 51 kmBKN 1800ft8,13,91020,5
25-04 17:091121VIS 54 kmFEW 1700ft8,64,01020,4
25-04 17:001427VIS 47 kmFEW 1800ft9,04,21020,4
25-04 16:511325VIS 47 kmFEW 1900ft8,74,01020,4
25-04 16:391326VIS 50 kmFEW 2000ft9,14,11020,6
25-04 16:301122VIS 52 kmFEW 2000ft9,34,31020,7
25-04 16:211122VIS 55 kmNCD9,14,11020,7
25-04 16:091122VIS 50 kmNCD9,04,21020,7
25-04 16:001020VIS 59 kmNCD9,23,71020,9
25-04 15:511122VIS 53 kmNCD9,23,61021,0
25-04 15:39918VIS 56 kmFEW 2500ft9,23,51021,0
25-04 15:301122VIS 63 kmFEW 2500ft9,53,21021,1
25-04 15:211121VIS 62 kmFEW 2500ft9,84,01021,2
25-04 15:091223VIS 71 kmFEW 2500ft9,52,91021,3
25-04 15:001224VIS 76 kmFEW 2500ft9,52,91021,4
25-04 14:511224VIS 66 kmSCT 2500ft9,52,41021,6
25-04 14:391020VIS 75 kmSCT 2400ft9,53,51021,7
25-04 14:301019VIS 79 kmSCT 2400ft9,63,81021,8
25-04 14:211122VIS 73 kmFEW 2400ft8,83,01021,7
25-04 14:091121VIS 67 kmFEW 2000ft FEW 2400ft9,64,11021,7
25-04 14:001121VIS 73 kmFEW 2100ft9,94,51021,7
25-04 13:511020VIS 80 kmFEW 2000ft9,43,61021,7
25-04 13:391122VIS 70 kmFEW 2200ft9,63,31021,8
25-04 13:301223VIS 77 kmFEW 2300ft9,53,01021,8
25-04 13:211122VIS 77 kmFEW 2200ft9,63,31021,8
25-04 13:091122VIS 64 kmFEW 2100ft9,33,71021,9
25-04 13:011019VIS 71 kmFEW 2100ft9,33,81021,9
25-04 12:511020VIS 56 kmFEW 2100ft9,14,01022,0
25-04 12:391223VIS 61 kmFEW 2200ft9,24,21022,0
25-04 12:301121VIS 60 kmFEW 2200ft9,33,91022,0
25-04 12:221121VIS 79 kmNCD9,34,01022,2
25-04 12:101121VIS 61 kmNCD9,34,11022,3
25-04 12:011122VIS 66 kmNCD9,54,41022,2
25-04 11:521325VIS 66 kmNCD9,34,01022,3
25-04 11:401122VIS 56 kmNCD9,54,11022,3
25-04 11:301224VIS 69 kmFEW 1800ft9,44,41022,4
25-04 11:211122VIS 63 kmFEW 1800ft9,44,31022,5
25-04 11:091223VIS 66 kmFEW 1800ft9,14,11022,5
25-04 11:001122VIS 60 kmFEW 1800ft8,53,71022,6
25-04 10:511223VIS 61 kmFEW 1800ft9,04,61022,6
25-04 10:391223VIS 62 kmFEW 1700ft9,04,51022,6
25-04 10:301325VIS 50 kmFEW 1700ft9,14,61022,7
25-04 10:211325VIS 55 kmFEW 1900ft9,04,41022,8
25-04 10:091223VIS 51 kmFEW 1800ft8,74,41022,8
25-04 10:001122VIS 57 kmFEW 1800ft8,84,51022,7
25-04 09:521121VIS 55 kmNCD8,94,81022,9
25-04 09:391223VIS 51 kmFEW 1700ft8,84,61022,9
25-04 09:301326VIS 52 kmFEW 1600ft8,54,31022,8
25-04 09:211224VIS 55 kmFEW 1500ft SCT 1800ft8,44,41022,8
25-04 09:101325VIS 47 kmSCT 1400ft8,34,51022,8
25-04 09:001122VIS 44 kmBKN 1400ft7,84,21023,0
25-04 08:521223VIS 42 kmBKN 1400ft7,94,61022,9
25-04 08:401122VIS 43 kmSCT 1400ft7,94,51023,0
25-04 08:301122VIS 45 kmSCT 1400ft8,04,61022,9
25-04 08:21917VIS 46 kmSCT 1400ft7,74,11023,0
25-04 08:101020VIS 43 kmBKN 1400ft7,44,31022,9
25-04 08:00918VIS 49 kmBKN 1400ft7,44,31022,9
25-04 07:51917VIS 44 kmBKN 1400ft7,54,21022,9
25-04 07:401019VIS 45 kmBKN 1400ft7,34,41022,9
25-04 07:211122VIS 41 kmSCT 1300ft7,24,41022,8
25-04 07:091121VIS 42 kmSCT 1400ft7,14,31022,7
25-04 07:011223VIS 41 kmBKN 1400ft7,04,31022,8
25-04 06:521122VIS 39 kmBKN 1400ft7,04,51022,8
25-04 06:401020VIS 42 kmSCT 1400ft6,94,41022,8
25-04 06:311122VIS 42 kmFEW 1400ft6,94,41022,8
25-04 06:221122VIS 46 kmFEW 1400ft6,84,31022,9
25-04 06:09815VIS 44 kmFEW 1300ft7,04,21022,9
25-04 06:01917VIS 42 kmFEW 1300ft6,94,41023,0
25-04 05:511020VIS 42 kmFEW 1300ft6,94,31023,0
25-04 05:39918VIS 43 kmFEW 1500ft6,94,41023,1
25-04 05:31815VIS 43 kmFEW 1400ft7,04,41023,1
25-04 05:21918VIS 44 kmFEW 1400ft6,94,41023,0
25-04 05:09917VIS 38 kmSCT 1400ft6,94,61023,0
25-04 05:00917VIS 41 kmSCT 1400ft6,94,51023,1
25-04 04:521019VIS 40 kmSCT 1400ft7,04,51023,2
25-04 04:391020VIS 41 kmSCT 1400ft7,04,51023,1
25-04 04:301019VIS 41 kmBKN 1400ft7,14,51023,2
25-04 04:21918VIS 41 kmBKN 1400ft7,04,61023,3
25-04 04:091019VIS 45 kmBKN 1500ft7,04,51023,4
25-04 04:00918VIS 46 kmSCT 1500ft7,14,51023,4
25-04 03:51917VIS 45 kmBKN 1500ft7,04,61023,4
25-04 03:39918VIS 48 kmSCT 1400ft7,04,51023,4
25-04 03:301019VIS 47 kmSCT 1400ft7,04,51023,4
25-04 03:211019VIS 49 kmSCT 1400ft6,94,41023,5
25-04 03:091020VIS 49 kmFEW 1400ft6,94,41023,6
25-04 03:00918VIS 49 kmFEW 1400ft6,94,51023,5
25-04 02:521121VIS 50 kmFEW 1500ft6,94,31023,6
25-04 02:391019VIS 48 kmSCT 1500ft6,94,41023,6
25-04 02:301019VIS 52 kmSCT 1400ft7,04,41023,7
25-04 02:21917VIS 49 kmBKN 1400ft7,04,31023,7
25-04 02:091019VIS 51 kmBKN 1400ft7,14,41023,7
25-04 02:001020VIS 52 kmBKN 1400ft7,14,51023,7
25-04 01:51816VIS 52 kmBKN 1500ft7,14,51023,9
25-04 01:391019VIS 54 kmBKN 1500ft7,24,51024,0
25-04 01:301020VIS 54 kmBKN 1500ft7,24,41024,1
25-04 01:221019VIS 55 kmBKN 1500ft7,14,31024,2
25-04 01:10917VIS 56 kmBKN 1500ft7,04,31024,3
25-04 01:01917VIS 56 kmBKN 1500ft7,04,41024,3
25-04 00:52917VIS 57 kmBKN 1500ft6,94,51024,3
25-04 00:391019VIS 56 kmBKN 1600ft6,94,21024,3
25-04 00:301019VIS 56 kmBKN 1600ft6,74,31024,4
25-04 00:21917VIS 55 kmSCT 1600ft6,64,21024,4
25-04 00:09815VIS 62 kmSCT 1600ft6,74,11024,4
25-04 00:00917VIS 54 kmBKN 1600ft6,64,01024,5
24-04 23:51816VIS 57 kmBKN 1600ft6,54,01024,5
24-04 23:39918VIS 58 kmBKN 1700ft6,53,91024,5
24-04 23:30816VIS 59 kmBKN 1700ft6,53,81024,6
24-04 23:21917VIS 59 kmBKN 1800ft6,63,71024,6
24-04 23:09917VIS 63 kmBKN 1800ft6,63,71024,7
24-04 23:00917VIS 66 kmBKN 1900ft6,73,61024,8
24-04 22:51816VIS 62 kmBKN 1900ft6,63,61024,8
24-04 22:39918VIS 66 kmBKN 1900ft6,83,61024,9
24-04 22:301019VIS 62 kmBKN 1900ft6,53,61024,9
24-04 22:21918VIS 67 kmBKN 1900ft6,53,51024,9
24-04 22:091019VIS 67 kmBKN 1900ft6,53,41024,9
24-04 22:001019VIS 69 kmBKN 1900ft6,53,51024,9
24-04 21:51816VIS 69 kmBKN 1900ft6,83,51025,0
24-04 21:39815VIS 65 kmBKN 1900ft6,93,91025,1
24-04 21:30815VIS 66 kmBKN 1700ft7,03,91025,1
24-04 21:21714VIS 70 kmBKN 1700ft7,03,81025,1
24-04 21:09815VIS 70 kmOVC 1700ft7,23,71025,1
24-04 21:001020VIS 71 kmOVC 1700ft7,23,91025,0
24-04 20:51917VIS 75 kmOVC 1800ft7,23,91024,9
24-04 20:39918VIS 77 kmOVC 1900ft7,24,01024,9
24-04 20:30917VIS 75 kmOVC 1900ft7,34,11024,9
24-04 20:21815VIS 80 kmOVC 2000ft7,44,11024,9
24-04 20:09714VIS 80 kmOVC 1600ft7,53,71024,9

Veðrið verður dagført hvønn hálva tíma og er einans til leiðbeiningar.
* Sýnið, veðrið og skýggini verða einans dagførd, meðan floghavnin er opin.
Flogskjalfesting fæst á opmet.dmi.dk.
Hvat merkja styttingarnar, sí her