Dato | Ætt | m/s | kts. | Sýni * | Veður * | Skýggj * | Hiti (°C) | Døggpkt. (°C) | Lufttrýst (Hp) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-04 19:00 | 11 | 21 | VIS 60 km | BKN 1800ft OVC 5400ft | 7,5 | 3,5 | 1020,0 | ||
25-04 18:51 | 10 | 19 | VIS 56 km | BKN 1800ft OVC 5300ft | 7,4 | 3,4 | 1020,2 | ||
25-04 18:39 | 10 | 20 | VIS 53 km | OVC 1800ft | 7,4 | 3,4 | 1020,3 | ||
25-04 18:30 | 11 | 22 | VIS 54 km | BKN 1900ft | 7,4 | 3,3 | 1020,4 | ||
25-04 18:21 | 12 | 24 | VIS 59 km | BKN 1900ft | 7,4 | 3,1 | 1020,3 | ||
25-04 18:09 | 13 | 25 | VIS 57 km | BKN 1900ft | 7,4 | 3,0 | 1020,3 | ||
25-04 18:00 | 13 | 25 | VIS 61 km | BKN 1900ft | 7,6 | 2,8 | 1020,5 | ||
25-04 17:52 | 12 | 23 | VIS 56 km | BKN 1700ft | 7,6 | 2,9 | 1020,5 | ||
25-04 17:40 | 12 | 23 | VIS 51 km | BKN 1700ft | 8,0 | 3,6 | 1020,5 | ||
25-04 17:31 | 11 | 22 | VIS 53 km | BKN 1700ft | 8,1 | 3,8 | 1020,6 | ||
25-04 17:22 | 12 | 23 | VIS 51 km | BKN 1800ft | 8,1 | 3,9 | 1020,5 | ||
25-04 17:09 | 11 | 21 | VIS 54 km | FEW 1700ft | 8,6 | 4,0 | 1020,4 | ||
25-04 17:00 | 14 | 27 | VIS 47 km | FEW 1800ft | 9,0 | 4,2 | 1020,4 | ||
25-04 16:51 | 13 | 25 | VIS 47 km | FEW 1900ft | 8,7 | 4,0 | 1020,4 | ||
25-04 16:39 | 13 | 26 | VIS 50 km | FEW 2000ft | 9,1 | 4,1 | 1020,6 | ||
25-04 16:30 | 11 | 22 | VIS 52 km | FEW 2000ft | 9,3 | 4,3 | 1020,7 | ||
25-04 16:21 | 11 | 22 | VIS 55 km | NCD | 9,1 | 4,1 | 1020,7 | ||
25-04 16:09 | 11 | 22 | VIS 50 km | NCD | 9,0 | 4,2 | 1020,7 | ||
25-04 16:00 | 10 | 20 | VIS 59 km | NCD | 9,2 | 3,7 | 1020,9 | ||
25-04 15:51 | 11 | 22 | VIS 53 km | NCD | 9,2 | 3,6 | 1021,0 | ||
25-04 15:39 | 9 | 18 | VIS 56 km | FEW 2500ft | 9,2 | 3,5 | 1021,0 | ||
25-04 15:30 | 11 | 22 | VIS 63 km | FEW 2500ft | 9,5 | 3,2 | 1021,1 | ||
25-04 15:21 | 11 | 21 | VIS 62 km | FEW 2500ft | 9,8 | 4,0 | 1021,2 | ||
25-04 15:09 | 12 | 23 | VIS 71 km | FEW 2500ft | 9,5 | 2,9 | 1021,3 | ||
25-04 15:00 | 12 | 24 | VIS 76 km | FEW 2500ft | 9,5 | 2,9 | 1021,4 | ||
25-04 14:51 | 12 | 24 | VIS 66 km | SCT 2500ft | 9,5 | 2,4 | 1021,6 | ||
25-04 14:39 | 10 | 20 | VIS 75 km | SCT 2400ft | 9,5 | 3,5 | 1021,7 | ||
25-04 14:30 | 10 | 19 | VIS 79 km | SCT 2400ft | 9,6 | 3,8 | 1021,8 | ||
25-04 14:21 | 11 | 22 | VIS 73 km | FEW 2400ft | 8,8 | 3,0 | 1021,7 | ||
25-04 14:09 | 11 | 21 | VIS 67 km | FEW 2000ft FEW 2400ft | 9,6 | 4,1 | 1021,7 | ||
25-04 14:00 | 11 | 21 | VIS 73 km | FEW 2100ft | 9,9 | 4,5 | 1021,7 | ||
25-04 13:51 | 10 | 20 | VIS 80 km | FEW 2000ft | 9,4 | 3,6 | 1021,7 | ||
25-04 13:39 | 11 | 22 | VIS 70 km | FEW 2200ft | 9,6 | 3,3 | 1021,8 | ||
25-04 13:30 | 12 | 23 | VIS 77 km | FEW 2300ft | 9,5 | 3,0 | 1021,8 | ||
25-04 13:21 | 11 | 22 | VIS 77 km | FEW 2200ft | 9,6 | 3,3 | 1021,8 | ||
25-04 13:09 | 11 | 22 | VIS 64 km | FEW 2100ft | 9,3 | 3,7 | 1021,9 | ||
25-04 13:01 | 10 | 19 | VIS 71 km | FEW 2100ft | 9,3 | 3,8 | 1021,9 | ||
25-04 12:51 | 10 | 20 | VIS 56 km | FEW 2100ft | 9,1 | 4,0 | 1022,0 | ||
25-04 12:39 | 12 | 23 | VIS 61 km | FEW 2200ft | 9,2 | 4,2 | 1022,0 | ||
25-04 12:30 | 11 | 21 | VIS 60 km | FEW 2200ft | 9,3 | 3,9 | 1022,0 | ||
25-04 12:22 | 11 | 21 | VIS 79 km | NCD | 9,3 | 4,0 | 1022,2 | ||
25-04 12:10 | 11 | 21 | VIS 61 km | NCD | 9,3 | 4,1 | 1022,3 | ||
25-04 12:01 | 11 | 22 | VIS 66 km | NCD | 9,5 | 4,4 | 1022,2 | ||
25-04 11:52 | 13 | 25 | VIS 66 km | NCD | 9,3 | 4,0 | 1022,3 | ||
25-04 11:40 | 11 | 22 | VIS 56 km | NCD | 9,5 | 4,1 | 1022,3 | ||
25-04 11:30 | 12 | 24 | VIS 69 km | FEW 1800ft | 9,4 | 4,4 | 1022,4 | ||
25-04 11:21 | 11 | 22 | VIS 63 km | FEW 1800ft | 9,4 | 4,3 | 1022,5 | ||
25-04 11:09 | 12 | 23 | VIS 66 km | FEW 1800ft | 9,1 | 4,1 | 1022,5 | ||
25-04 11:00 | 11 | 22 | VIS 60 km | FEW 1800ft | 8,5 | 3,7 | 1022,6 | ||
25-04 10:51 | 12 | 23 | VIS 61 km | FEW 1800ft | 9,0 | 4,6 | 1022,6 | ||
25-04 10:39 | 12 | 23 | VIS 62 km | FEW 1700ft | 9,0 | 4,5 | 1022,6 | ||
25-04 10:30 | 13 | 25 | VIS 50 km | FEW 1700ft | 9,1 | 4,6 | 1022,7 | ||
25-04 10:21 | 13 | 25 | VIS 55 km | FEW 1900ft | 9,0 | 4,4 | 1022,8 | ||
25-04 10:09 | 12 | 23 | VIS 51 km | FEW 1800ft | 8,7 | 4,4 | 1022,8 | ||
25-04 10:00 | 11 | 22 | VIS 57 km | FEW 1800ft | 8,8 | 4,5 | 1022,7 | ||
25-04 09:52 | 11 | 21 | VIS 55 km | NCD | 8,9 | 4,8 | 1022,9 | ||
25-04 09:39 | 12 | 23 | VIS 51 km | FEW 1700ft | 8,8 | 4,6 | 1022,9 | ||
25-04 09:30 | 13 | 26 | VIS 52 km | FEW 1600ft | 8,5 | 4,3 | 1022,8 | ||
25-04 09:21 | 12 | 24 | VIS 55 km | FEW 1500ft SCT 1800ft | 8,4 | 4,4 | 1022,8 | ||
25-04 09:10 | 13 | 25 | VIS 47 km | SCT 1400ft | 8,3 | 4,5 | 1022,8 | ||
25-04 09:00 | 11 | 22 | VIS 44 km | BKN 1400ft | 7,8 | 4,2 | 1023,0 | ||
25-04 08:52 | 12 | 23 | VIS 42 km | BKN 1400ft | 7,9 | 4,6 | 1022,9 | ||
25-04 08:40 | 11 | 22 | VIS 43 km | SCT 1400ft | 7,9 | 4,5 | 1023,0 | ||
25-04 08:30 | 11 | 22 | VIS 45 km | SCT 1400ft | 8,0 | 4,6 | 1022,9 | ||
25-04 08:21 | 9 | 17 | VIS 46 km | SCT 1400ft | 7,7 | 4,1 | 1023,0 | ||
25-04 08:10 | 10 | 20 | VIS 43 km | BKN 1400ft | 7,4 | 4,3 | 1022,9 | ||
25-04 08:00 | 9 | 18 | VIS 49 km | BKN 1400ft | 7,4 | 4,3 | 1022,9 | ||
25-04 07:51 | 9 | 17 | VIS 44 km | BKN 1400ft | 7,5 | 4,2 | 1022,9 | ||
25-04 07:40 | 10 | 19 | VIS 45 km | BKN 1400ft | 7,3 | 4,4 | 1022,9 | ||
25-04 07:21 | 11 | 22 | VIS 41 km | SCT 1300ft | 7,2 | 4,4 | 1022,8 | ||
25-04 07:09 | 11 | 21 | VIS 42 km | SCT 1400ft | 7,1 | 4,3 | 1022,7 | ||
25-04 07:01 | 12 | 23 | VIS 41 km | BKN 1400ft | 7,0 | 4,3 | 1022,8 | ||
25-04 06:52 | 11 | 22 | VIS 39 km | BKN 1400ft | 7,0 | 4,5 | 1022,8 | ||
25-04 06:40 | 10 | 20 | VIS 42 km | SCT 1400ft | 6,9 | 4,4 | 1022,8 | ||
25-04 06:31 | 11 | 22 | VIS 42 km | FEW 1400ft | 6,9 | 4,4 | 1022,8 | ||
25-04 06:22 | 11 | 22 | VIS 46 km | FEW 1400ft | 6,8 | 4,3 | 1022,9 | ||
25-04 06:09 | 8 | 15 | VIS 44 km | FEW 1300ft | 7,0 | 4,2 | 1022,9 | ||
25-04 06:01 | 9 | 17 | VIS 42 km | FEW 1300ft | 6,9 | 4,4 | 1023,0 | ||
25-04 05:51 | 10 | 20 | VIS 42 km | FEW 1300ft | 6,9 | 4,3 | 1023,0 | ||
25-04 05:39 | 9 | 18 | VIS 43 km | FEW 1500ft | 6,9 | 4,4 | 1023,1 | ||
25-04 05:31 | 8 | 15 | VIS 43 km | FEW 1400ft | 7,0 | 4,4 | 1023,1 | ||
25-04 05:21 | 9 | 18 | VIS 44 km | FEW 1400ft | 6,9 | 4,4 | 1023,0 | ||
25-04 05:09 | 9 | 17 | VIS 38 km | SCT 1400ft | 6,9 | 4,6 | 1023,0 | ||
25-04 05:00 | 9 | 17 | VIS 41 km | SCT 1400ft | 6,9 | 4,5 | 1023,1 | ||
25-04 04:52 | 10 | 19 | VIS 40 km | SCT 1400ft | 7,0 | 4,5 | 1023,2 | ||
25-04 04:39 | 10 | 20 | VIS 41 km | SCT 1400ft | 7,0 | 4,5 | 1023,1 | ||
25-04 04:30 | 10 | 19 | VIS 41 km | BKN 1400ft | 7,1 | 4,5 | 1023,2 | ||
25-04 04:21 | 9 | 18 | VIS 41 km | BKN 1400ft | 7,0 | 4,6 | 1023,3 | ||
25-04 04:09 | 10 | 19 | VIS 45 km | BKN 1500ft | 7,0 | 4,5 | 1023,4 | ||
25-04 04:00 | 9 | 18 | VIS 46 km | SCT 1500ft | 7,1 | 4,5 | 1023,4 | ||
25-04 03:51 | 9 | 17 | VIS 45 km | BKN 1500ft | 7,0 | 4,6 | 1023,4 | ||
25-04 03:39 | 9 | 18 | VIS 48 km | SCT 1400ft | 7,0 | 4,5 | 1023,4 | ||
25-04 03:30 | 10 | 19 | VIS 47 km | SCT 1400ft | 7,0 | 4,5 | 1023,4 | ||
25-04 03:21 | 10 | 19 | VIS 49 km | SCT 1400ft | 6,9 | 4,4 | 1023,5 | ||
25-04 03:09 | 10 | 20 | VIS 49 km | FEW 1400ft | 6,9 | 4,4 | 1023,6 | ||
25-04 03:00 | 9 | 18 | VIS 49 km | FEW 1400ft | 6,9 | 4,5 | 1023,5 | ||
25-04 02:52 | 11 | 21 | VIS 50 km | FEW 1500ft | 6,9 | 4,3 | 1023,6 | ||
25-04 02:39 | 10 | 19 | VIS 48 km | SCT 1500ft | 6,9 | 4,4 | 1023,6 | ||
25-04 02:30 | 10 | 19 | VIS 52 km | SCT 1400ft | 7,0 | 4,4 | 1023,7 | ||
25-04 02:21 | 9 | 17 | VIS 49 km | BKN 1400ft | 7,0 | 4,3 | 1023,7 | ||
25-04 02:09 | 10 | 19 | VIS 51 km | BKN 1400ft | 7,1 | 4,4 | 1023,7 | ||
25-04 02:00 | 10 | 20 | VIS 52 km | BKN 1400ft | 7,1 | 4,5 | 1023,7 | ||
25-04 01:51 | 8 | 16 | VIS 52 km | BKN 1500ft | 7,1 | 4,5 | 1023,9 | ||
25-04 01:39 | 10 | 19 | VIS 54 km | BKN 1500ft | 7,2 | 4,5 | 1024,0 | ||
25-04 01:30 | 10 | 20 | VIS 54 km | BKN 1500ft | 7,2 | 4,4 | 1024,1 | ||
25-04 01:22 | 10 | 19 | VIS 55 km | BKN 1500ft | 7,1 | 4,3 | 1024,2 | ||
25-04 01:10 | 9 | 17 | VIS 56 km | BKN 1500ft | 7,0 | 4,3 | 1024,3 | ||
25-04 01:01 | 9 | 17 | VIS 56 km | BKN 1500ft | 7,0 | 4,4 | 1024,3 | ||
25-04 00:52 | 9 | 17 | VIS 57 km | BKN 1500ft | 6,9 | 4,5 | 1024,3 | ||
25-04 00:39 | 10 | 19 | VIS 56 km | BKN 1600ft | 6,9 | 4,2 | 1024,3 | ||
25-04 00:30 | 10 | 19 | VIS 56 km | BKN 1600ft | 6,7 | 4,3 | 1024,4 | ||
25-04 00:21 | 9 | 17 | VIS 55 km | SCT 1600ft | 6,6 | 4,2 | 1024,4 | ||
25-04 00:09 | 8 | 15 | VIS 62 km | SCT 1600ft | 6,7 | 4,1 | 1024,4 | ||
25-04 00:00 | 9 | 17 | VIS 54 km | BKN 1600ft | 6,6 | 4,0 | 1024,5 | ||
24-04 23:51 | 8 | 16 | VIS 57 km | BKN 1600ft | 6,5 | 4,0 | 1024,5 | ||
24-04 23:39 | 9 | 18 | VIS 58 km | BKN 1700ft | 6,5 | 3,9 | 1024,5 | ||
24-04 23:30 | 8 | 16 | VIS 59 km | BKN 1700ft | 6,5 | 3,8 | 1024,6 | ||
24-04 23:21 | 9 | 17 | VIS 59 km | BKN 1800ft | 6,6 | 3,7 | 1024,6 | ||
24-04 23:09 | 9 | 17 | VIS 63 km | BKN 1800ft | 6,6 | 3,7 | 1024,7 | ||
24-04 23:00 | 9 | 17 | VIS 66 km | BKN 1900ft | 6,7 | 3,6 | 1024,8 | ||
24-04 22:51 | 8 | 16 | VIS 62 km | BKN 1900ft | 6,6 | 3,6 | 1024,8 | ||
24-04 22:39 | 9 | 18 | VIS 66 km | BKN 1900ft | 6,8 | 3,6 | 1024,9 | ||
24-04 22:30 | 10 | 19 | VIS 62 km | BKN 1900ft | 6,5 | 3,6 | 1024,9 | ||
24-04 22:21 | 9 | 18 | VIS 67 km | BKN 1900ft | 6,5 | 3,5 | 1024,9 | ||
24-04 22:09 | 10 | 19 | VIS 67 km | BKN 1900ft | 6,5 | 3,4 | 1024,9 | ||
24-04 22:00 | 10 | 19 | VIS 69 km | BKN 1900ft | 6,5 | 3,5 | 1024,9 | ||
24-04 21:51 | 8 | 16 | VIS 69 km | BKN 1900ft | 6,8 | 3,5 | 1025,0 | ||
24-04 21:39 | 8 | 15 | VIS 65 km | BKN 1900ft | 6,9 | 3,9 | 1025,1 | ||
24-04 21:30 | 8 | 15 | VIS 66 km | BKN 1700ft | 7,0 | 3,9 | 1025,1 | ||
24-04 21:21 | 7 | 14 | VIS 70 km | BKN 1700ft | 7,0 | 3,8 | 1025,1 | ||
24-04 21:09 | 8 | 15 | VIS 70 km | OVC 1700ft | 7,2 | 3,7 | 1025,1 | ||
24-04 21:00 | 10 | 20 | VIS 71 km | OVC 1700ft | 7,2 | 3,9 | 1025,0 | ||
24-04 20:51 | 9 | 17 | VIS 75 km | OVC 1800ft | 7,2 | 3,9 | 1024,9 | ||
24-04 20:39 | 9 | 18 | VIS 77 km | OVC 1900ft | 7,2 | 4,0 | 1024,9 | ||
24-04 20:30 | 9 | 17 | VIS 75 km | OVC 1900ft | 7,3 | 4,1 | 1024,9 | ||
24-04 20:21 | 8 | 15 | VIS 80 km | OVC 2000ft | 7,4 | 4,1 | 1024,9 | ||
24-04 20:09 | 7 | 14 | VIS 80 km | OVC 1600ft | 7,5 | 3,7 | 1024,9 |
Veðrið verður dagført hvønn hálva tíma og er einans til leiðbeiningar.
* Sýnið, veðrið og skýggini verða einans dagførd, meðan floghavnin er opin.
Flogskjalfesting fæst á opmet.dmi.dk.
Hvat merkja styttingarnar, sí her